Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaften U16

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1 SK Bad Homburg   1768    
1 1262 Gold,Jan Christian   1967   GER
2 1309 Bezsonna,Polina   1829 W UKR
3 1253 Pichl,Christoph   1708   GER
4 1092 Negru,Maximilian   1568   GER
 
2 2 Vimaria Weimar   1728    
1 1078 Bock,Marlon   2010   GER
2 1067 Krömer,Emanuel   1699   GER
3 1094 Beberhold,Otto Ric   1608   GER
4 1088 Stadelmann,Constan   1593   GER
 
3 3 SV Multitauli Inge   1675    
1 1116 Trenz,Finn   1887   GER
2 1077 Colditz,Elias   1683   GER
3 1076 Strauß,Florian   1601   GER
4 1080 Yue,Qihang   1530   GER
 
4 4 VSG 1880 Offenbach   1630    
1 1092 Werner,Florin   1835   GER
2 1126 Bergmann,Lennart   1766   GER
3 1188 Neininger,Sarah   1680 W GER
4 1113 Laux,Filip   1579   GER
5 1150 Staat,Christian   1291   GER
 
5 5 SF Birkenfeld   1600    
1 71 Schneble,Milan   1820   GER
2 12 Cullmann,Elias   1601   GER
3 102 Friedhoff,Mirco   1615   GER
4 17 Ehrlich,Patrick   1517   GER
5 84 Wang,Zihao   1448   CHN
 
6 6 SV Turm Lahnstein   1573    
1 296 Mader,Fabian   1897   GER
2 270 Werling,Lasse   1660   GER
3 280 Samtleben,Christia   1441   GER
4 281 Brühl,Patrick   1294   GER
 
7 7 SK Marburg   1511    
1 1072 Dubinker,Philipp   1913   GER
2 1158 Sreeramulu,Aarush   1687   GER
3 1105 Dietrich,Fabian   1379   GER
4 1094 Baumgart,Jost   1403   GER
5 1226 Koch,Mika Jonas       GER
6 1186 Avhopulo,Kirill   1486   GER
 
8 8 VFL 1990 Gera   1493    
1 1069 Aniol,Nico   1912   GER
2 1048 Loos,Tilda   1609 W GER
3 1066 Ebert,Tim   1437   -
4 1049 Franke,Hannes   1371   -
5 1062 Huth,Fabienne   1138 W GER
 
9 9 SV Riegelsberg   1240    
1 1104 Klein,Raphael   1611   GER
2 1113 Tabales,Lennart   1271   GER
3 1109 Jung,Marcel   879   -
4 1176 Metzner,Simon       -
 
10 10 SG W,M,F,   1125    
1 1018 Ehses,Julius   1515   GER
2 1036 Simonetta,Fabio   995   -
3 1027 Hanna,Ram   789   -
4 1037 Mader,Moritz       -