Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaften U16

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1 SK Bad Homburg 1678 1768 8h2 4g2½ 2h3 3g2 6h2½ 8 12.0
1 Gold,Jan Christia 1934 1967 22s0 32w0 9s1 13w1 17s0 2.0 13.5
1 Bezsonna,Polina 1783 1829 23w0 33s½ 10w1 14s0 18w1 2.5 14.0
1 Pichl,Christoph 1680 1708 24s1 34w1 11s1 15w½ 19s1 4.5 13.0
1 Negru,Maximilian 1316 1568 25w1 35s1 12w0 16s½ 20w½ 3.0 15.5
 
2 SV Multitauli Ing 1619 1675 4h2 7g3½ 1g1 9h3½ 3h4 7 14.0
2 Trenz,Finn 1884 1887 32s½ 5w½ 1w0 37s½ 13s1 2.5 12.0
2 Colditz,Elias 1706 1683 33w½ 6s1 2s0 38w1 14w1 3.5 12.5
2 Strauß,Florian 1454 1601 34s1 7w1 3w0 39s1 15s1 4.0 13.5
2 Yue,Qihang 1433 1530 35w0 8s1 4s1 40w1 16w1 4.0 14.5
 
3 VSG 1880 Offenbac 1593 1715 9g2½ 6h3 5g3½ 1h2 2g0 7 11.0
3 Werner,Florin 1666 1835 37w0 17s1 26w½ 1s0 9w0 1.5 14.5
3 Bergmann,Lennart 1612 1766 38s1 18w0 27s1 2w1 10s0 3.0 13.0
3 Neininger,Sarah 1604 1680 39w½ 19s1 28w1 3s½ 11w0 3.0 14.5
3 Laux,Filip 1490 1579 40s1 20w1 29s1 4w½ 12s0 3.5 14.0
 
4 VFL 1990 Gera 1354 1493 2g2 1h1½ 8h3 7g2 9g3½ 6 12.0
4 Aniol,Nico 1748 1912 9w½ 1s1 22s½ 5w½ 37w½ 3.0 13.5
4 Loos,Tilda 1423 1609 10s½ 2w½ 23w½ 6s½ 38s1 3.0 13.0
4 Ebert,Tim   1437 11w0 3s0 24s1 7w0 39w1 2.0 14.5
4 Franke,Hannes   1371 12s1 4w0 25w1 8s1 40s1 4.0 12.0
 
5 SK Marburg 1376 1511 7h2½ 8g3½ 3h½ 6h1½ 10g4 6 12.0
5 Dubinker,Philipp 1715 1913 5s½ 22w1 13s½ 17s1 41w1 4.0 10.5
5 Sreeramulu,Aarush 1651 1687 6w1 23s1 14w0 18w½ 42s1 3.5 10.5
5 Dietrich,Fabian 1288 1379 7s1 24w½ 15s0 20s0 43w1 2.5 10.5
5 Baumgart,Jost   1403   25s1 16w0   44s1 2.0 10.0
5 Koch,Mika Jonas     8w0     21w0   0.0 12.5
 
6 SF Birkenfeld 1235 1600 10h3 3g1 9h3 5g2½ 1g1½ 6 11.0
6 Schneble,Milan 1572 1820 41s1 13w0 37s1 26w0 1w1 3.0 10.5
6 Cullmann,Elias   1601 42w0 14s1 38w0 27s½ 2s0 1.5 12.0
6 Friedhoff,Mirco   1615   15w0 39s1   3w0 1.0 14.5
6 Ehrlich,Patrick 1002 1517 43s1 16s0   28w1 4s½ 2.5 12.0
6 Wang,Zihao   1448 44w1   40w1 30s1   3.0 10.0
 
7 Vimaria Weimar 1573 1728 5g1½ 2h½ 10g4 4h2 8g2 4 10.0
7 Bock,Marlon 1984 2010 26w½ 9s½ 41w1 32s½ 22w0 2.5 13.0
7 Krömer,Emanuel 1489 1699 27s0 10w0 42s1 33w½ 23s½ 2.0 14.0
7 Beberhold,Otto Ri 1447 1608 28w0 11s0 43w1 34s1 24w½ 2.5 10.5
7 Stadelmann,Consta 1371 1593 30s1 12w0 44s1 35w0 25s1 3.0 10.5
 
8 SV Turm Lahnstein 1340 1573 1g2 5h½ 4g1 10h4 7h2 4 9.5
8 Mader,Fabian 1815 1897 1w1 26s0 32w½ 41s1 5s1 3.5 11.5
8 Werling,Lasse   1660 2s1 27w0 33s½ 42w1 6w½ 3.0 12.0
8 Samtleben,Christi 1143 1441 3w0 28s½ 34w0 43s1 7s½ 2.0 11.5
8 Brühl,Patrick   1294 4s0 29w0 35s0 44w1 8w0 1.0 13.0
 
9 SV Riegelsberg 1255 1240 3h1½ 10g4 6g1 2g½ 4h½ 2 7.5
9 Klein,Raphael 1308 1611 13s1 41w1 17w0 9w½ 32s½ 3.0 10.0
9 Tabales,Lennart 1312 1271 14w0 42s1 18s1 10s0 33w0 2.0 12.0
9 Jung,Marcel   879 15s½ 43w1 19w0 11w0 34s0 1.5 11.0
9 Metzner,Simon     16w0 44s1 21s0 12s0 35w0 1.0 15.5
 
10 SG W,M,F, 1216 1125 6g1 9h0 7h0 8g0 5h0 0 1.0
10 Ehses,Julius 1263 1515 17w0 37s0 5s0 22w0 26s0 0.0 16.0
10 Simonetta,Fabio   995 18s1 38w0 6w0 23s0 27w0 1.0 12.0
10 Hanna,Ram   789 20w0 39s0 7s0 24w0 28s0 0.0 11.5
10 Mader,Moritz     21s0 40w0 8w0 25s0 29w0 0.0 12.0