Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaften U14

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1 Kaiserslautern   1644    
1 1105 Klein,Levent   1852   GER
2 1109 Steinbrenner,Peter   1781   GER
3 1106 Klein,Deniz   1579   GER
4 1085 Hahn,Julian   1541   GER
5 1108 Arne,Jonas   1468   GER
 
2 2 Vorwärts Orient Ma   1617    
1 1065 Weber,Nikita   1902   GER
2 1117 Mohammadzadeh,Dari   1883   GER
3 1129 Weidemann,Max   1519   GER
4 1130 Wolf,Noah   1564   GER
5 1147 Wolf,Adam   1218   GER
 
3 3 Makkabi Frankfurt   1558    
1 1072 Shkundin,Maximilia   1741   GER
2 1142 Kulkovets,Roman   1786   UKR
3 1127 Rohatgi,Kushagra   1606   GER
4 1144 Schuster,Niklas   1415   -
5 1145 Käppel,Anton   1243   -
 
4 4 Vimaria Weimar 1   1417    
1 1134 Aweh,Mads   1589   GER
2 1117 Roth,Andreas Chris   1338   GER
3 1089 Bock,Leonas   1423   GER
4 1144 Bemmann,Carlo   1317   -
 
5 5 SK Bad Homburg   1325    
1 1263 Glavev,Danail   1485   GER
2 1201 Hasenpflug,Till   1440   GER
3 1209 Li,Xiao Teng   1315   GER
4 1238 Kesavan,Sarvesh   1269   GER
5 1337 Mosch,Cornelius   1114   -
 
6 6 1. Eichsfelder Spo   1251    
1 3 Meitzner,Johan Edu   1629   GER
2 1 Löffelholz,Simon   1195   GER
3 10 Wehling,Simeon   1198   GER
4 12 Le,Thi An   1031 W -
5 17 Ulbrich,Eusebia     W -
 
7 7 Vimaria Weimar 2   1200    
1 1096 Kalinin,Alexej   1353   GER
2 1108 Berbig,Georg   1286   GER
3 1121 Kirsch,Jamie   1151   GER
4 1124 Goerge,Maximilian   1010   -