Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft U12

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1 SK Bad Homburg   1506    
1 1194 Mandalka,Justus   1862   GER
2 1196 Pflugbeil,Julian   1502   GER
3 1308 Zhao,Yunsheng   1442   GER
4 1241 Beier,Martin   1376   GER
5 1268 Kukhtichev,Maksim   1349   GER
 
2 2 Trier   1292    
1 1295 Vlach,Ludwig   1308   LUX
2 1318 Classen,Marnin   1432   GER
3 1319 Classen,Miguel   1192   GER
4 1340 Gilcher,Tamino   1285   GER
5   Vodislav-Sebe,Tudo   1242    
 
3 3 VSG 1880 Offenbach   1252    
1 1183 Derr,Oleg   1891   GER
2 1169 Zargaran,Sepas   1609   GER
3 1186 Papadopoulos,Kyria   1461   GER
4 1181 Kollmer,Otto   909   GER
5 1182 Kollmer,Karla   850 W GER
6 1196 Zargaran,Paya   793   -
 
4 4 SV Multatuli Ingel   1130    
1 1089 González Peisker,M   1405   GER
2 1110 Kraeh,Niklas   1171   GER
3 1105 Gierszewski-Noszcz   1154   POL
4 1113 Seidel,Alexander   1152   GER
5 337 González Peisker,L   770   ESP
 
5 5 1. Eichsfelder Spo   1109    
1 4 Meitzner,Jonathan    1551   GER
2 2 Löffelholz,Jonas   1290   GER
3 5 Funke,Max   1006   GER
4 13 Rexhausen,Mika   793   -
5 8 Bause,Elias   905   -
 
6 6 SV Turm Lahnstein   1077    
1 290 Keßler,Leo   1540   GER
2 293 Elbert,Niclas   1007   GER
3 291 Buchheim,Finn   1081   GER
4 300 Barz,Yannik   934   GER
5 285 Oehl,Vincent   821   GER
 
7 7 Vimaria Weimar   993    
1 1093 Krömer,Antonius   1168   GER
2 1143 Pemsel,Oliver   1087   -
3 1139 Eitner,Jonas   978   -
4 1123 Kalinin,Max   815   -
5 1098 Stadelmann,Henriet   916 W -
 
8 8 SC Rochade Saarlou   867    
1 255 Rivinius,Anna   716 W GER
2 328 Schröder,Liam   816   GER
3 277 Fahim,Lina     W -
4 254 Neumann,Anna-Lena   736 W GER