Hessische U10 Mannschaftsmeisterschaften

Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SK Marburg (5) - SK Bad Homburg 1 (5) 1 - 3
1 Avhopulo,Kirill (1) - Pflugbeil,Julian (2) 1 - 0
2 Noll,Raphael (2) - Beier,Martin (3) 0 - 1
3 Goebel,Johannes (1) - Kukhtichev,Maksim (2) 0 - 1
4 El-Zayat,Malik (2) - Riazi,Dominik (3) 0 - 1
 
2 VSG Offenbach (5) - Makkabi Frankfurt (5) 3½ - ½
1 Zargaran,Sepas (3) - Rohatgi,Kushagra (3) ½ - ½
2 Kollmer,Otto (2) - Stojanoski,Stefan (1½) 1 - 0
3 Kollmer,Karla (2) - Khessin,Mark (3) 1 - 0
4 Zargaran,Paya (2) - Birkhäuser,Aaron (1) 1 - 0
 
3 Frankfurt Nord 1 (4) - Frankfurter TV (4) 1 - 3
1 Abelev,Elias (2) - Stoianov,Naoki (1½) 0 - 1
2 Meier,Nikolai (1) - Bonnard Nikiforova,Dimitri (1½) 1 - 0
3 Telschow,Fritz (3) - Ahrendt,Arno (2) 0 - 1
4 Li,Linxi (2) - Bussmann,Janosch (2) 0 - 1
 
4 SV Oberursel (4) - SchaFo Darmstadt (2) 3 - 1
1 Liu,Jonas (2) - Raja,Nithik (1) 1 - 0
2 Nikonenko,Tymofii (2) - Petri,Sonja (1) 1 - 0
3 Vogel,Alexander (2) - Wu,Lian (1) 1 - 0
4 Prasad,Ayush (2) - Alnatour,Yusuf (1) 0 - 1
 
5 TV Maintal/Hochstadt (2) - SK Bad Homburg 2 (2) 0 - 4
1 Sanbaki,Can (1½) - Glavev,Victor (1) 0 - 1
2 Hennrich,Julian (1) - Lao,Theodora Siyuan (1) 0 - 1
3 Wölk,Anton (1) - Xu,Dorothea Sicheng (1) 0 - 1
4 Burger,Jakob (0) - Wolf,Aurelia (1) 0 - 1
 
6 Hofheim 1 (2) - Frankfurt Nord 2 (2) 4 - 0
1 Filis,Leon (1) - Perucki,Konstantin (1) 1 - 0
2 Nguyen,Minh Anh (2) - Weigand,Ben (1) 1 - 0
3 Baz,Orhan (1) - Meier,Michaela (1) 1 - 0
4 Placzek,Nils (1) - Frank,Jonas (1) 1 - 0
 
7 Sgm. Hofheim 2 (0) - spielfrei (0) 2½ - 0