Hessische U10 Mannschaftsmeisterschaften

Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SK Bad Homburg 1 (7) - Frankfurter TV (6) 2½ - 1½
1 Pflugbeil,Julian (2) - Stoianov,Naoki (2½) ½ - ½
2 Beier,Martin (4) - Bonnard Nikiforova,Dimitri (1½) 0 - 1
3 Kukhtichev,Maksim (3) - Ahrendt,Arno (3) 1 - 0
4 Riazi,Dominik (4) - Bussmann,Janosch (3) 1 - 0
 
2 VSG Offenbach (7) - SV Oberursel (6) 2 - 2
1 Zargaran,Sepas (3½) - Liu,Jonas (3) 1 - 0
2 Kollmer,Otto (3) - Nikonenko,Tymofii (3) 0 - 1
3 Kollmer,Karla (3) - Hambach,Emil (0) 1 - 0
4 Zargaran,Paya (3) - Prasad,Ayush (2) 0 - 1
 
3 Hofheim 1 (4) - SK Marburg (5) 2 - 2
1 Filis,Leon (2) - Avhopulo,Kirill (3) 0 - 1
2 Nguyen,Minh Anh (3) - Noll,Raphael (3) 1 - 0
3 Baz,Orhan (2) - Goebel,Johannes (1½) 0 - 1
4 Placzek,Nils (2) - El-Zayat,Malik (2) 1 - 0
 
4 Makkabi Frankfurt (5) - Frankfurt Nord 1 (4) 2 - 2
1 Rohatgi,Kushagra (3½) - Abelev,Elias (2) 1 - 0
2 Stojanoski,Stefan (1½) - Meier,Nikolai (2) 1 - 0
3 Khessin,Mark (3) - Telschow,Fritz (3) 0 - 1
4 Birkhäuser,Aaron (1) - Li,Linxi (2) 0 - 1
 
5 SchaFo Darmstadt (2) - TV Maintal/Hochstadt (2) 2 - 2
1 Raja,Nithik (1) - Sanbaki,Can (1½) 0 - 1
2 Petri,Sonja (1) - Hartmann,Evan (1) 0 - 1
3 Wu,Lian (1) - Wölk,Anton (1) 1 - 0
4 Alnatour,Yusuf (2) - Burger,Jakob (0) 1 - 0
 
6 Frankfurt Nord 2 (2) - Sgm. Hofheim 2 (2) 3 - 1
1 Perucki,Konstantin (1) - Hilbenz,Niklas (1) 1 - 0
2 Weigand,Ben (1) - Hu,Robin (2) 0 - 1
3 Meier,Michaela (1) - Gutbell,Sebastian (1) 1 - 0
4 Frank,Jonas (1) - Keller,Ferdinand (1) 1 - 0
 
7 SK Bad Homburg 2 (4) - spielfrei (0) 2½ - 0