Hessische U12 Mannschaftsmeisterschaften

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1 Makkabi Frankfurt 1106 1507 14h4 6g3 2h2½ 3g2½ 4h3 9g3 7h4 14 22.0
1 Kulkovets,Roman 1605 1765 35s1 22w0 5s½ 9w½ 13s½ 17w1 39s1 4.5 29.0
1 Rohatgi,Kushagra 1219 1604 36w1 23s1 6w½ 10s½ 14w½ 18s1 40w1 5.5 28.5
1 Schuster,Niklas   1415 37s1 24w1 7s1 11w½ 15s1 19w1 41s1 6.5 25.5
1 Käppel,Anton   1243 38w1 25s1 8w½ 12s1 16w1 20s0 42w1 5.5 30.5
 
2 SK Bad Homburg 1 1140 1471 7g3½ 9h3½ 1g1½ 14h4 3h2½ 12g4 6h3 12 22.0
2 Mandalka,Justus 1560 1857 39w1 17s1 1w½ 35s1 9s½ 43w1 22s1 6.0 29.5
2 Li,Xiao Teng   1298 40s1 18w½ 2s½ 36w1 10w1 44s1 23w0 5.0 28.0
2 Kesavan,Sarvesh   1368 41w1 20s1 3w0 37s1 11s1 45w1 24s1 6.0 26.5
2 Kukhtichev,Maksim 1399 1360 42s½ 21w1 4s½ 38w1 12w0 46s1 25w1 5.0 25.5
 
3 VSG Offenbach 1 999 1456 12h3 16g4 10h3 1h1½ 2g1½ 4g2½ 9h3 10 18.5
3 Derr,Oleg 1595 1846 43s½ 67w1 30s1 1s½ 5w½ 13w1 17s1 5.5 26.0
3 Zargaran,Sepas   1603 44w1 68s1 31w1 2w½ 6s0 14s½ 18w1 5.0 25.0
3 Papadopoulos,Kyri   1393 45s1 69w1 33s1 3s½ 7w0 15w1 20s0 4.5 29.0
3 Kollmer,Otto   981 46w½ 70s1 34w0 4w0 8s1 16s0 21w1 3.5 27.5
 
4 SK Marburg 922 1355 5g2 8h3 9g2 7h4 1g1 3h1½ 12g2½ 8 16.0
4 Dietrich,Fabian 1288 1370 47w0 26s0 17w0 39s1 1w½ 9s0 43w½ 2.0 31.0
4 Avhopulo,Kirill   1499 48s1 27w1 18s0 40w1 2s½ 10w½ 44s0 4.0 28.0
4 Noll,Raphael   1322 49w0 28s1 19w1 41s1 3w0 11s0 45w1 4.0 32.0
4 Jung,Lukas   1227 50+ 29w1 21s1 42w1 4s0 12w1 46s1 6.0 24.5
 
5 SF Kelkheim 800 882 4h2 10g1 11h3 6g1 15h2 16g3 14h3 8 15.0
5 Kostadinov,Emanue   1037 13s1 30w0 51s1 22w0 55s1 67w1 35s1 5.0 18.5
5 Orak,Eylem   891 14w0 31s1 52w1 23s0 56w0 68s1 36w1 4.0 19.5
5 Gattinger,Louis   800 15s1 32w0 53s1 24w1 57s1 69w1 37s1 6.0 18.5
5 Van Kan,Jan   800 16- 34- 54- 25s0 58w0 70- 38w0 0.0 23.0
 
6 SK Bickenbach 917 1131 15g3 1h1 7g1 5h3 8g2½ 13h3 2g1 8 14.5
6 Pradeep,Harshill 1269 1628 55w1 1s1 39w0 47s1 26w1 59s1 5w0 5.0 28.0
6 Nain,Medhansh   1271 56s1 2w0 40s0 48w1 27s1 60w1 6s1 5.0 27.5
6 Chhajed,Vivaan   819 57w0 3s0 41w0 49s0 28w0 61s0 7w0 0.0 31.5
6 Riemann,Maximilia   805 58s1 4w0 42s1 50w1 29s½ 62w1 8s0 4.5 25.5
 
7 SK Bad Homburg 3 800 1017 2h½ 11g4 6h3 4g0 10h3 14g3½ 1g0 8 14.0
7 Mosch,Cornelius   1114 5s0 51w1 22s1 13w0 30s1 35w1 1w0 4.0 26.5
7 Glavev,Victor   964 6w0 52s1 23w1 14s0 31w0 36s1 2s0 3.0 26.5
7 Wolf,Aurelia   935 7s0 53w1 24s1 15w0 33s1 37w½ 3w0 3.5 26.0
7 Xu,Dorothea Siche   1054 8w½ 54s1 25w0 16s0 34w1 38s1 4s0 3.5 31.5
 
8 SV Hofheim 1 931 1088 13h4 4g1 16h4 12g1½ 6h1½ 15g2 7 16.5
8 Nguyen,Minh An   1368 59s1 13w1 67s1 43w0 22s0 55w1 + 5.0 21.0
8 Kim,David 1322 1175 60w1 14s0 68w1 44s1 23w0 56s0 + 4.0 22.5
8 Filis,Leon   1008 61s1 15w0 69s1 45w0 24s1 57w1 + 5.0 17.5
8 Zumloh,Mats Eric   800 62w1 16s0 70w1 46s½ 25w½ 58s0 + 4.0 25.0
 
9 SV Oberursel 800 1133 11h4 2g½ 4h2 10g3½ 12h3 1h1 3g1 7 15.0
9 Fang,Borui   1411 51s1 5w0 13s1 30w½ 43s1 1s0 9w0 3.5 28.0
9 Liu,Jonas   1293 52w1 6s½ 14w1 31s1   2w0 10s0 3.5 29.5
9 Luan,Elena   1026 53s1   15s0 33w1 44w1 3s0   3.0 28.0
9 Nikonenko,Tymofii   800 54w1 7w0   34s1 45s1 4w1 11w1 5.0 31.0
9 Zhang,Clara Hongy   800   8s0 16w0   46w0   12s0 0.0 26.0
 
10 SF Korbach 1 800 1034 17g2 5h3 3g1 9h½ 7g1 15h4 7 14.0
10 Wu,Martin   1360 63w1 47s1 9w0 17s½ 39w0 + 55s1 4.5 22.0
10 Heine,Josh   1056 64s0 48w0 10s0 18w0 40s1 + 56w1 3.0 22.5
10 Fischer,Tim   919 65w0 49s1       +   2.0 22.5
10 An Nayef,Khaled   800     11w0 19s0 41w0 + 57s1 2.0 22.5
10 Fakhouri,Akram   800 66s1 50+ 12s1 20w0 42s0   58w1 4.0 24.5
 
11 SchaFo Darmstadt 800 869 9g0 7h0 5g1 13g2 17h4 16h3 7 12.5
11 Maaß,Ferdinand   1041 17w0 39s0 47w0 + 59w0 63s1 67s½ 2.5 20.0
11 Liu,Haotian   834 18s0 40w0 48s0 + 60s0 64w1 68w½ 2.5 20.0
11 Hoang,Philipp Gia   800 19w0 41s0 49w0 + 61w1 65s1 69s1 4.0 20.5
11 Leicht,Thies   800 20s0 42w0 50+ + 62s1 66w1 70w1 5.0 18.5
 
12 Frankfurter TV 890 988 3g1 15h4 17g4 8h2½ 9g1 2h0 4h1½ 6 14.0
12 Matsoukas,Konstan 1159 1420 9w½ 55s1 63w1 26s1 17w0 5s0 13s½ 4.0 22.5
12 Basu,Adriyan   933 10s0 56w1 64s1 27w0 19s0 6w0 14w1 3.0 26.5
12 Glushenkov,Vladis   800 11w0 57s1 65w1 28s1 20w0 7s0 15s0 3.0 28.5
12 Hovhannisyan,Grig   800 12s½ 58w1 66s1 29w½ 21s1 8w0 16w0 4.0 23.0
 
13 SV Frankfurt Nord 800 849 8g0 14h1½ 15g2 11h2 6g1 17g4 6 13.0
13 Riazi,Dominik   997 26w0 + 35s0 55w1 51s1 22w0 63w1 4.0 18.0
13 Man,Leonard   800 27s0 + 36w½ 56s1 52w1 23s0 64s1 4.5 20.5
13 Lin,Marco Yifan   800 28w0 + 37s0 57w0 53s0 24w1 65w1 3.0 18.0
13 Telschow,Fritz   800 29s0 + 38w1 58s0 54w0 25s0 66s1 3.0 21.5
 
14 SK Bad Homburg 2 800 1018 1g0 17h4 13g2½ 2g0 16h4 7h½ 5g1 6 12.0
14 Beier,Martin   1352 1w0 63s1 59w1 5w0 67s1 39s0 47w0 3.0 25.5
14 Wolf,Helena   1015 2s0 64w1 60s½ 6s0 68w1 40w0 48s0 2.5 25.0
14 Capurro,Mateo   810 3w0 65s1 61w1 7w0 69s1 41s½ 49w0 3.5 27.5
14 Lao,Theodora Siyu   895 4s0 66w1 62s0 8s0 70w1 42w0 50s1 3.0 21.0
 
15 VSG Offenbach 2 800 861 6h1 12g0 13h2 5g2 8h2 10g0 5 9.5
15 Rezvani,Aras   1013 22s0 43w0   59s0 47w0 26s0 30w0 0.0 29.0
15 Feld,Sebastian   800 23w0 44s0   60w0 48s1 27w1 31s0 2.0 25.0
15 Kollmer,Karla   838 24s1 45w0   61s1 49w0 28s0 33w0 2.0 22.5
15 Zargaran,Paya   793 25w0 46s0   62w1 50s1 29w1 34s0 3.0 23.5
 
16 SV Hofheim 2 800 830 3h0 8g0 17h3 14g0 5h1 11g1 4 7.5
16 Nguyen,Minh Anh   919 + 9s0 26w0 63s1 35w0 47s0 51w½ 2.5 23.5
16 Baz,Orhan   800 + 10w0 27s0 64w0 36s0 48w0 52s½ 1.5 22.5
16 Placzek,Nils   800 + 11s0 28w0 65s1 37w0 49s0 53w0 2.0 26.5
16 Kim,Natan   800 + 12w0 29s0 66w1 38s0 50+ 54s0 3.0 20.0
 
17 SF Korbach 2 800 831 10h2 14g0 12h0 16g1 11g0 13h0 3 5.5
17 Kladanjcic,Alen B   951 30s0 35w0 43s0 67w0 + 51w0 59s0 1.0 19.5
17 Musawi,Solyman   836 31w1 36s0 44w0 68s1 + 52s0 60w0 3.0 18.0
17 Heine,Lino   852 32s1 37w0 45s0 69w0 + 53w0 61s0 2.0 19.5
17 Kladanjcic,Kiara    686 34w0 38s0 46w0 70s0 + 54s0 62w0 1.0 20.5