Hessische Mannschaftsmeisterschaften U16 2023

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh
1 1 SK Bad Homburg 1 1784   4 1 0 9 - 1 14.5
1 1262 Gold,Jan Christia 1861   2 3 0 3.5 - 1.5 13.0
2 1243 von Beckh,Frieda 1791 W 1 2 2 2.0 - 3.0 16.0
3 1194 Mandalka,Justus 1756   5 0 0 5.0 - 0.0 11.5
4 1309 Bezsonna,Polina 1729 W 3 2 0 4.0 - 1.0 11.5
 
2 4 SK Marburg 1522   4 0 1 8 - 2 12.0
1 1072 Dubinker,Philipp 1756   2 2 1 3.0 - 2.0 11.0
2 1158 Sreeramulu,Aarush 1541   3 1 1 3.5 - 1.5 11.5
3 1105 Dietrich,Fabian 1459   2 1 2 2.5 - 2.5 15.0
4 1069 Jung,Felix 1331 * 1 1 1 1.5 - 1.5 12.5
5 1106 Alkayas,Mohammad 1251   1 1 0 1.5 - 0.5 13.0
 
3 2 VSG 1880 Offenbac 1610   3 0 2 6 - 4 12.0
1 1092 Werner,Florin 1761   2 1 2 2.5 - 2.5 12.0
2 1183 Derr,Oleg 1665   2 3 0 3.5 - 1.5 12.0
3 1126 Bergmann,Lennart 1576   3 1 1 3.5 - 1.5 14.0
4 1169 Zargaran,Sepas 1438   2 1 2 2.5 - 2.5 13.5
 
4 5 SV Schachforum Da 1460   3 0 2 6 - 4 10.0
1 344 Bier,Bela 1825   3 1 0 3.5 - 0.5 13.5
2 275 Merz,Leander 1756   3 0 1 3.0 - 1.0 12.5
4 364 Benra,Sem 1095   1 0 0 1.0 - 0.0 11.5
5 442 Sriganesh,Srivant 928   0 0 1 0.0 - 1.0 10.5
6   Tjarks,Nik   * 0 0 3 0.0 - 3.0 12.0
7         0 0 2 0.0 - 3.0 10.0
 
5 8 SV Frankfurt Nord 1278   3 0 2 6 - 4 9.5
1 1073 Kosak,Karolina 1673 W 0 4 0 2.0 - 2.0 14.0
2 1041 Gräf,Kilian Gabri 1275   1 1 2 1.5 - 2.5 12.0
3 1065 Jiang,Philipp 1185   2 0 0 2.0 - 0.0 11.5
4 1096 Pierscinski,David 978 * 0 0 2 0.0 - 2.0 12.5
5 1051 Kempe,Armin 807 * 0 0 2 0.0 - 2.0 11.0
6 1100 Ray,Surya Shankar     1 1 0 1.5 - 0.5 10.5
 
6 3 SK Bad Homburg 2 1590   2 1 2 5 - 5 11.5
1 1253 Pichl,Christoph 1754   0 2 3 1.0 - 4.0 14.5
2 1318 Rotärmel,Leonie 1613 W 3 1 1 3.5 - 1.5 14.0
3 1092 Negru,Maximilian 1542   3 0 2 3.0 - 2.0 14.5
4 1263 Glavev,Danail 1449   3 2 0 4.0 - 1.0 13.5
 
7 7 SK Bickenbach 1322   2 1 2 5 - 5 9.0
1 1096 Pradeep,Harshill 1550   0 2 2 1.0 - 3.0 10.5
2 1062 Chhajed,Divyam 1334   1 0 3 1.0 - 3.0 10.5
3 1082 Nain,Medhansh 1308   2 0 2 2.0 - 2.0 13.0
4 1064 Vishnu,Pranav 1095   2 1 1 2.5 - 1.5 12.0
 
8 6 CAISSA Kassel 1369   1 1 3 3 - 7 8.0
1 1162 Mester,Philipp 1784   2 1 1 2.5 - 1.5 14.0
2 1157 Rödel,Jannis 1609   2 0 2 2.0 - 2.0 13.0
3 1175 Dedic,Sajra 1184 W 1 0 3 1.0 - 3.0 13.0
4 1184 Egert,Richard   * 0 0 3 0.0 - 4.0 10.0
 
9 9 SC Bad Nauheim 1044   1 0 4 2 - 8 5.0
1 1136 Hochmuth,Lukas Em 1221   1 0 3 1.0 - 3.0 14.0
2 1170 Punto,Ethan 1165   0 0 4 0.0 - 4.0 15.0
3 1095 Greiner,Philipp 888   0 0 1 0.0 - 1.0 11.5
4 1091 Mondoloni,Florian     1 0 2 1.0 - 2.0 13.0
5 1148 Zhang,Xiao Feng     0 1 1 0.5 - 1.5 12.5
6 1176 Zuchowski,Moritz     0 0 2 0.0 - 2.0 11.0