Hessische Mannschaftsmeisterschaft

U10 2016

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. VSG Offenbach 1 1092   6 1 0 13-1 24.5 58.0
1.   Laux,Dominik 1677   6 1 0 6.5-0.5 23.0 22.00
2.   Werner,Rosalie 966 W 6 0 1 6.0-1.0 23.5 17.50
3.   Dixon,Laura Micha 873 W 7 0 0 7.0-0.0 21.5 21.50
4.   Hentschker,Josefi 850 W 5 0 2 5.0-2.0 26.0 17.50
 
2. 2. Neuberg 1 1003   4 2 1 10-4 18.5 62.0
1.   Pomrehn,Ole Magnu 1202   3 2 2 4.0-3.0 29.0 14.25
2.   Feng,Felix 1157   6 0 1 6.0-1.0 26.0 22.00
3.   Stumpf,Fabian 877   2 3 2 3.5-3.5 25.0 9.50
4.   Eull,Emil 775   5 0 2 5.0-2.0 23.0 13.50
 
3. 12. SV FfM Griesheim 700   5 0 2 10-4 17.0 60.0
1.   Bakiev,Diyor 700   5 0 2 5.0-2.0 27.0 16.50
2.   Schlömer,Samuel 700   3 0 4 3.0-4.0 28.0 6.50
3.   Groß,Simon 700   2 0 3 2.0-3.0 18.5 5.50
4.   Wagner,Philipp 700   3 0 2 3.0-2.0 13.5 5.50
5.   Rachidi,Faris 700   4 0 0 4.0-0.0 11.0 11.00
 
4. 3. SK Gründau 971   4 1 2 9-5 17.0 58.0
1.   König,Nikolas 1151   4 0 3 4.0-3.0 24.0 9.00
2.   Bayer,Oliver 1125   5 0 2 5.0-2.0 25.0 13.00
3.   Wipper,Torge 839   3 2 2 4.0-3.0 23.0 9.75
4.   Felczer,Jonah-Leo 770   1 0 0 1.0-0.0 1.0 1.00
5.   Neukirchner,Steve 700   3 0 3 3.0-3.0 23.5 8.00
 
5. 8. SV Hofheim 791   4 0 3 8-6 17.0 36.0
1.   Irrgang,Natascha 954 W 5 0 1 5.0-1.0 11.0 7.00
2.   Ahluwalia,Mischa 770 W 3 0 3 3.0-3.0 14.5 4.50
3.   Biesdorf,Jonas 738   3 2 1 4.0-2.0 19.0 10.00
4.   Tausch,Milan 700   1 0 5 1.0-5.0 19.5 1.00
 
6. 5. SK Gernsheim 845   3 2 2 8-6 15.5 42.0
1.   Niederdorfer,Adri 1005   4 1 1 4.5-1.5 16.0 9.00
2.   Schupp,Lukas 976   3 0 3 3.0-3.0 18.5 4.50
3.   Himmelsbach,Nils 700   2 0 4 2.0-4.0 18.0 5.50
4.   Jahnke,Nils 700   1 0 3 1.0-3.0 10.0 1.00
5.   Fischer,Juliane 700 W 1 0 1 1.0-1.0 6.0 1.00
 
7. 4. Makkabi Frankfurt 877   3 2 2 8-6 14.5 55.0
1.   Bondarevsky,David 1055   1 2 4 2.0-5.0 24.5 6.25
2.   Sosnovsky,Nikita 974   2 0 5 2.0-5.0 28.0 7.00
3.   Shkundin,Maximili 700   4 2 1 5.0-2.0 24.0 13.25
4.   Burkart,Lloyd Sha 777   5 1 1 5.5-1.5 21.5 14.75
 
8. 7. TuS Makkabi Wiesb 798   4 0 3 8-6 14.5 40.0
1.   Fink,Michael 1090   4 0 2 4.0-2.0 16.5 5.00
2.   Caplun,Lisa 700 W 1 1 2 1.5-2.5 13.0 3.00
3.   Fefer,Borys 700   1 1 2 1.5-2.5 15.5 3.25
4.   Vick,Edward 700   2 0 2 2.0-2.0 7.5 1.50
5.   Gossen,Michael 700   0 1 2 0.5-2.5 8.0 0.75
6.   Belyakova,Anna 700   1 0 2 1.0-2.0 8.0 1.00
 
9. 9. VSG Offenbach 2 767   3 1 3 7-7 12.5 58.0
1.   Werner,Florin 816   2 0 5 2.0-5.0 28.0 3.00
2.   Hentschker,Josefi 850 W 2 0 5 2.0-5.0 25.0 5.00
3.   Scheel,Benjamin 700   4 1 2 4.5-2.5 24.5 10.50
4.   Laux,Filip 700   4 0 3 4.0-3.0 18.5 6.50
 
10. 10. Darmstadt 1 764   3 0 4 6-8 14.5 51.0
1.   Merz,Julian 816   2 0 4 2.0-4.0 20.5 4.00
2.   Nebel,Niklas 838   4 0 2 4.0-2.0 19.5 11.50
3.   Pai,Tanmay 700   1 0 5 1.0-5.0 24.0 2.00
4.   Merz,Leander 700   3 1 2 3.5-2.5 23.0 11.25
 
11. 6. Makkabi Frankfurt 801   2 1 4 5-9 13.0 42.0
1.   Jourkovski,Mark 791   2 0 4 2.0-4.0 18.0 2.00
2.   Pessotschinski,La 911   2 0 4 2.0-4.0 14.0 2.50
3.   Sigov,Maxim 700   2 0 4 2.0-4.0 15.0 3.00
4.   M 6 Br 4     3 0 3 3.0-3.0 15.0 3.00
 
12. 11. Darmstadt 2 749   2 0 5 4-10 10.5 41.0
1.   Eickmeyer,Kyo Noa 813   1 0 5 1.0-5.0 17.5 0.00
2.   Erlacher,Marwin 725   1 2 3 2.0-4.0 12.0 3.00
3.   Chelladurai,Luka 758   2 1 3 2.5-3.5 18.5 4.25
4.   Luna Schwär,Diego 700   1 0 5 1.0-5.0 14.5 1.00
 
13. 13. Neuberg 2 700   1 0 6 2-12 7.0 42.0
1.   Ruppel,Felix 700   0 0 6 0.0-6.0 20.5 0.00
2.   Juncker,Maximilia     0 1 5 0.5-5.5 17.0 1.00
3.   Helmling,Angelina   W 1 1 4 1.5-4.5 15.0 2.25
4.   Jochum,Kristin   W 1 0 5 1.0-5.0 10.0 1.00