Hessische Blitzmannschaftsmeisterschaften

U14-U18 2016

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. SK Langen U16 1615   9 3 0 21-3 38.5 100.50
1.   Reinecke,Katharin 1788 W 10 0 2 10.0-2.0 49.00 10
2.   Flach,Helene 1712 W 8 1 3 8.5-3.5 35.25 8
3.   Renk,Jonas 1469   11 0 1 11.0-1.0 53.00 11
4.   Karl,Florian 1608   9 0 3 9.0-3.0 34.00 9
 
2. 2. Caissa Kassel U16 1591   9 2 1 20-4 36.0 89.50
1.   Wöllenstein,Sebas 1823   8 0 4 8.0-4.0 32.00 8
2.   Schmechtig,Lucas 1510   7 0 5 7.0-5.0 29.00 7
3.   Simukov,Erik 1510   10 0 2 10.0-2.0 42.00 10
4.   Mastmeyer,Lars-Qu 1520   11 0 1 11.0-1.0 52.00 11
 
3. 3. SK Gernsheim U18 1551   8 1 3 17-7 34.5 62.50
1.   Mao,Yvonne 1733 W 10 0 2 10.0-2.0 46.00 10
2.   Müller,Tobias 1672   10 1 1 10.5-1.5 51.75 10
3.   Rothermel,Henrik 1456   9 0 3 9.0-3.0 35.00 9
4.   Lehrer,Simon 1341   5 0 7 5.0-7.0 12.00 5
 
4. 4. Darmstadt U14 1297   6 2 4 14-10 25.5 44.50
1.   Zeng,Jonas 1247   1 1 10 1.5-10.5 5.75 1
2.   Lesche,Sven 1371   9 0 3 9.0-3.0 36.50 9
3.   Lesche,Malte 1149   5 0 7 5.0-7.0 9.00 5
4.   Volkov,Michael 1422   10 0 2 10.0-2.0 44.00 10
 
5. 5. VSG Offenbach U14 988   2 2 8 6-18 13.0 8.00
1.   Werner,Tom 1341   5 0 7 5.0-7.0 20.50 5
2.   Hegmann,Kolja 1046   2 0 10 2.0-10.0 2.00 2
3.   Warburg,Maxim 1001   2 0 10 2.0-10.0 0.00 2
4.   Roca Brandt,Marc 853   4 0 8 4.0-8.0 6.00 4
 
6. 7. SJ Herborn U14 818   0 4 8 4-20 12.5 8.00
1.   Bastian,Ben 934   1 1 10 1.5-10.5 2.25 1
2.   Fuhrländer,Marco 939   4 0 8 4.0-8.0 12.00 4
3.   Hahnenstein,Leon 700   5 0 7 5.0-7.0 9.00 5
4.   Toepfer,Tim 700   2 0 10 2.0-10.0 6.00 2
 
7. 6. SJ Herborn U18 960   0 2 10 2-22 8.0 4.00
1.   Juschin,Christian 1739   6 0 6 6.0-6.0 19.00 6
2.   Oestreich,Mika 700   1 0 11 1.0-11.0 4.00 1
3.   Weiss,Marc 700   0 0 12 0.0-12.0 0.00 0
4.   Rein,Nicolas 700   1 0 11 1.0-11.0 2.00 1