Kennt Ihr das wenn man morgens aufsteht, auf ein Schachturnier fährt und topfit ist? Nein? Wir auch nicht!
Dennoch fanden sich am heutigen Samstagmorgen pünktlich um 9:30 Uhr über 90 motivierte und gut gelaunte Schachspielerin und Schachspieler plus Eltern und Vereinsbetreuer im Schlepptau im beschaulichen Örtchen Schöneck ein, um sich dem Amüsement des Schachsports hinzugeben. Denn heute wagten sich Hessens beste Vereinsmannschaften an den Start, um die Titel der Hessischen Mannschaftsmeister in den Altersklassen U14 und U20 auszukämpfen.
Am Voranmeldestand hatte sich nicht mehr viel getan, in der U14 ging es mit rekordverdächtigen 14 Teams ans Eingemachte, in der U20 liefen vier Teams im Schönecker Schachstadion auf- ebenfalls rekordverdächtig (allerdings in die andere Richtung 😛 ). Auf dem Papier waren die erste Mannschaft der Biebertaler Schachfreunde und das Team des SK Langen in der U14 sowie der Frankfurter TV in der U20 in der Favoritenrolle. Doch nicht erst seit Magnus Carlsens jüngstem Turnierstart mit 0,5/4 beim Norway Chess wussten wir alle, dass die Konkurrenz beim Sport nicht schläft und ein Start von der Pole Position immer erst einmal nach Hause gefahren werden muss.
Fast pünktlich um kurz 10:00 Uhr wurde die erste Runde angepfiffen.
Durch die Paarungsermittlung nach Rangliste bei den Mannschaftsmeisterschaften kam es gleich zu Beginn zum Aufeinanderprallen der eben erwähnten Titelaspiranten in der U14. Langen ging früh an Brett 1 in Führung und erhöhte sogar durch einen vollen Punkt am vierten Brett auf 2:0. Manch einer dachte schon, der Fisch sei im Netz, aber Pustekuchen. Die Biebertaler an Brett 2 und 3 holten die Kastanien für ihre Mannschaft aus dem Feuer und konnten den Rückstand noch wettmachen- 2:2.
Caissa Kassel und Wiesbaden Bierstadt nutzten die Gunst der Stunde und gingen nach zwei Runden mit weißer Weste in die Mittagspause. Diese nutzten die Kinder zu einer kleinen Stärkung, Fußball und Austoben an der frischen Luft.
Nach der Mittagspause starteten Langen und Biebertal allerdings den Motor und räumten alle Teams aus dem Weg, die ihnen in die Quere kamen. So begab es sich, dass es vor der letzten Runde zu einem Kopf-an-Kopf Rennen zwischen beiden Teams mit bis dahin jeweils 11 Mannschaftspunkten um den Hessenmeistertitel kam. Biebertal ging mit einem halben Brettpunkt mehr in das Fernduell der letzten Runde, bei der Langen es mit Bickenbach zu tun bekam und Biebertal gegen den Kasseler SK ran musste. Hier schienen die Nerven jedoch blank zu liegen und für beide Favoritenteams standen die Weichen zwischenzeitlich keineswegs auf Sieg. Biebertal musste sich letztlich mit einem 2:2 Unentschieden begnügen, während Langen in der Endspurtphase das Ruder noch einmal herumriss und das Duell knapp mit 2,5:1,5 für sich entscheiden konnte.
Abschlusstabelle U14
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | 1. | SK Langen | 1573 | 6 | 1 | 0 | 13-1 | 21.0 | 52.0 | |||
1. | Reinecke,Katharin | 1761 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6.0-1.0 | 25.5 | 22.25 | |||
2. | Flach,Helene | 1693 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4.0-3.0 | 24.5 | 10.00 | |||
3. | Karl,Florian | 1454 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4.5-2.5 | 24.5 | 13.75 | |||
4. | Renk,Jonas | 1384 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6.5-0.5 | 22.5 | 20.50 | |||
2. | 2. | Biebertaler Schac | 1557 | 5 | 2 | 0 | 12-2 | 21.0 | 57.0 | |||
1. | Krastev,Alexander | 1779 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5.5-1.5 | 26.5 | 18.25 | |||
2. | Pralle,Finnegan | 1578 | 5 | 6 | 0 | 1 | 6.0-1.0 | 25.5 | 19.50 | |||
3. | Engländer,Leon Ar | 1450 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5.0-2.0 | 24.0 | 15.50 | |||
4. | Engert,Kiyan | 1420 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 29.5 | 14.75 | |||
3. | 8. | Caissa Kassel | 1220 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 17.0 | 62.0 | |||
1. | Fromm,Nick | 1305 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 29.0 | 11.50 | |||
5. | Krömer,Alexander | 1181 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2.0-5.0 | 29.0 | 6.00 | |||
6. | Kotliarevski,Denn | 1151 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6.0-1.0 | 26.0 | 23.00 | |||
7. | Rudolph,Sebastian | 1214 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5.5-1.5 | 27.0 | 18.25 | |||
4. | 4. | Kasseler SK | 1340 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 16.0 | 51.0 | |||
1. | Kersten,Kay Lukas | 1499 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 23.5 | 8.50 | |||
2. | Schnegelberger,Le | 1370 | 5 | 6 | 0 | 1 | 6.0-1.0 | 27.5 | 23.50 | |||
3. | Bürmann,Theresia | 1150 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.5-5.5 | 28.0 | 6.00 | |||
4. | Tran,Manh Tuan | 5 | 5 | 1 | 1 | 5.5-1.5 | 23.0 | 16.25 | ||||
5. | 3. | Wiesbaden Biersta | 1355 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 12.0 | 59.0 | |||
1. | Viol,Julius | 1595 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 29.5 | 11.75 | |||
2. | Knödler,Marcel | 1253 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 25.5 | 9.50 | |||
3. | Jakesevic,Ivan | 1193 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 29.0 | 9.00 | |||
4. | Schneider,Luca | 1377 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2.5-4.5 | 28.5 | 7.00 | |||
6. | 9. | Schachforum Darms | 1183 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 15.0 | 43.0 | |||
1. | Tampe,Friederike | 1296 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 22.5 | 11.75 | |||
2. | Lesche,Sven | 1278 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 20.5 | 9.50 | |||
3. | Volkov,Michael | 1207 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5.5-1.5 | 21.5 | 14.25 | |||
4. | Lesche,Malte | 952 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2.0-5.0 | 23.5 | 5.00 | |||
7. | 7. | Bickenbach | 1251 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 14.0 | 51.0 | |||
1. | Wenzel,Calvin | 1545 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 25.5 | 8.50 | |||
2. | Riemann,Jonas | 1203 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 25.0 | 5.00 | |||
3. | Bär,Leon David | 1159 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 24.0 | 8.50 | |||
4. | Nguyen,Truong Thi | 1096 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4.0-3.0 | 26.0 | 11.00 | |||
8. | 5. | Schachfreunde Sch | 1335 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 12.0 | 60.0 | |||
1. | Kirchner,Markus | 1552 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4.5-2.5 | 27.0 | 15.00 | |||
2. | Herbert,Fabian | 1354 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 28.5 | 10.50 | |||
3. | Kirchner,Johanna | 1336 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2.5-4.5 | 31.0 | 8.50 | |||
4. | Timpel,Kaan | 1099 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2.0-5.0 | 29.0 | 6.50 | |||
9. | 6. | Frankfurter TV | 1264 | 3 | 0 | 4 | 6-8 | 16.0 | 37.0 | |||
1. | Walk,Maximilian | 1474 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 21.5 | 4.00 | |||
2. | Tessier,Leo | 1318 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4.5-2.5 | 22.5 | 12.00 | |||
3. | Tessier,Sarah | 1203 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 16.5 | 8.75 | |||
4. | Stankoski,Aleksan | 1059 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 19.5 | 10.25 | |||
10. | 11. | Biebertaler Schac | 1093 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 13.5 | 45.0 | |||
1. | Limpert,Tillmann | 1179 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3.0-4.0 | 25.0 | 8.00 | |||
2. | Vogel,Carl Friedr | 1210 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 21.5 | 9.50 | |||
3. | Peschel,Julia | 1059 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 27.5 | 12.25 | |||
4. | Peschel,Jan | 925 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 21.5 | 9.25 | |||
11. | 13. | SV Hofheim | 1084 | 1 | 3 | 3 | 5-9 | 12.5 | 45.0 | |||
1. | Bajorski,Marius | 1600 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5.0-2.0 | 21.0 | 12.00 | |||
2. | Meilinger,Edgar | 1163 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5.5-1.5 | 20.5 | 12.25 | |||
3. | Kokowski,Daniel | 791 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.0-6.0 | 23.5 | 1.50 | |||
4. | Ahluwalia,Mischa | 780 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.0-6.0 | 28.0 | 2.50 | |||
12. | 14. | Schachfreunde Neu | 893 | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 8.5 | 45.0 | |||
1. | Pohl,Jonah | 948 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.5-6.5 | 25.5 | 1.75 | |||
2. | Kolzenburg,Jan Ni | 1007 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2.0-5.0 | 24.0 | 1.50 | |||
4. | Emmerich,Julian | 780 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3.0-4.0 | 21.5 | 7.00 | |||
5. | Feng,Felix | 5 | 3 | 0 | 4 | 3.0-4.0 | 26.0 | 5.50 | ||||
13. | 12. | SK Gernsheim | 1093 | 1 | 2 | 4 | 4-10 | 10.5 | 39.0 | |||
1. | Le,Mai Linh Lisa | 1257 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 19.5 | 7.75 | |||
2. | Dietl,Vinzent | 1051 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.5-6.5 | 25.0 | 2.25 | |||
3. | Nguyen,Vanessa | 1030 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 21.5 | 10.00 | |||
4. | van Lier,Alexande | 1034 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 18.5 | 6.75 | |||
14. | 10. | Kelsterbach | 1148 | 0 | 2 | 5 | 2-12 | 7.0 | 40.0 | |||
1. | Pavlidis,Alexandr | 1272 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2.0-5.0 | 21.5 | 4.00 | |||
2. | Schöngarth,Til | 1023 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.0-6.0 | 23.5 | 0.50 | |||
3. | Nazari,Yunus | 5 | 2 | 0 | 5 | 2.0-5.0 | 24.5 | 3.50 | ||||
4. | Rühl,Marco | 5 | 2 | 0 | 5 | 2.0-5.0 | 20.5 | 3.50 |
In der U20 kam es bedingt durch vier Mannschaften zu einem Rundenturnier. In den ersten beiden Runden setzten sich die beiden Favoritenteams aus Darmstadt und Frankfurt jeweils gegen die Konkurrenz aus Gernsheim und Hattersheim durch. Das Team vom Schachforum Darmstadt arbeitete hier allerdings ein wenig genauer als die Frankfurter Widersacher und konnte sich so einen halben Brettpunkt Vorsprung vor dem Showdown in der letzten Runde schnappen.
Es war also jede Menge Action im Endbattle angesagt und die Begegnung hielt, was sie versprach. Frankfurt ging zwar früh durch einen Sieg am sechsten Brett in Führung, verwaltete mit zunehmender Spieldauer allerdings an fast allen Brettern eine schlechtere Stellung. Ohne an einem Brett die Segel streichen zu müssen, schaffte es Frankfurt jedoch in die Zeitnotphase und hier hatten sie letztlich das glücklichere Händchen. In wilden Gefechten schafften es die Darmstädter an keinem Brett, aus ihren überlegenen Stellungen heraus einen vollen Punkt einzufahren. Am Ende standen aus Darmständer Sicht drei Remisen und drei Niederlagen auf dem Konto und Frankfurt durfte sich über einen 4,5:1,5 Mannschaftssieg und damit den Titelgewinn freuen.
Im Spiel um Platz 3 setzte sich währenddessen Gernsheim mit 4:2 gegen das Hattersheimer Team durch.
Abschlusstabelle U20
Hessische Mannschaftsmeisterschaft U20 2015
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1. | 1. | Frankfurter TV | 1937 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 14.0 | 6.00 | |||
1. | Keller,Peter | 2248 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2.5-0.5 | 2.75 | 2 | |||
2. | Diyap,Murat | 2022 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2.5-0.5 | 2.25 | 2 | |||
3. | Medvedovski,Micha | 1966 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2.5-0.5 | 2.25 | 2 | |||
4. | Abrahamyan,Arsen | 1791 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.0-2.0 | 0.00 | 0 | |||
6. | Pham-Tran,Phuong- | 1829 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2.5-0.5 | 3.25 | 2 | |||
7. | Werle,Joshua | 1794 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.0-0.0 | 2.00 | 2 | |||
8. | Engel,Jan | 1698 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.0-0.0 | 2.00 | 2 | |||
2. | 2. | Schachforum Darms | 1770 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 11.5 | 2.00 | |||
1. | Grimm,Julius | 2130 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.5-1.5 | 2.25 | 1 | |||
2. | Nothnagel,Marian | 1904 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2.5-0.5 | 2.25 | 2 | |||
3. | Wiewesiek,Timo | 1867 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2.5-0.5 | 2.25 | 2 | |||
4. | Tibke,Jonas | 1866 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2.0-1.0 | 3.00 | 2 | |||
5. | Tampe,Alexander | 1719 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2.0-1.0 | 1.50 | 2 | |||
6. | Tampe,Katharina | 1135 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0-1.0 | 0.00 | 0 | |||
7. | Röth,Alexander | 1030 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.0-1.0 | 0.00 | 1 | |||
3. | 3. | SK Gernsheim | 1674 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 7.5 | 0.00 | |||
1. | Müller,Markus | 1877 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1.0-2.0 | 1.50 | 1 | |||
2. | Mao,Yvonne | 1587 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1.0-2.0 | 0.00 | 1 | |||
3. | Müller,Tobias | 1627 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1.0-2.0 | 0.00 | 1 | |||
4. | Lukas,Anne | 1801 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2.0-1.0 | 1.00 | 2 | |||
5. | Rothermel,Henrik | 1456 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.5-2.5 | 1.25 | 0 | |||
6. | Le,Kim Anh | 1695 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2.0-1.0 | 1.00 | 2 | |||
4. | 4. | SC Hattersheim | 1361 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 3.0 | 0.00 | |||
1. | Wilke,Tabea | 1729 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1.0-2.0 | 1.00 | 1 | |||
2. | Siebert,Fabian | 1380 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.0-3.0 | 0.00 | 0 | |||
3. | Loos,Lukas | 1241 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.0-3.0 | 0.00 | 0 | |||
4. | Maibaum,Felix | 1310 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1.0-2.0 | 0.00 | 1 | |||
5. | Goldhausen,Nina | 1146 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1.0-2.0 | 0.50 | 1 | |||
6. | Lenerz,Lukas | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.0-3.0 | 0.00 | 0 |
Die Hessische Schachjugend gratuliert den Mannschaften aus Langen und Frankfurt ganz herzlich zu ihren Hessenmeistertiteln!
Ein großes Dankeschön geht auch an den Ausrichterverein, die Schachfreunde Schöneck, für das schöne Angebot an Speis und Trank, das Angebot der Räumlichkeiten sowie die ganzen freiwilligen Helferinnen und Helfer, die allen Anwesenden durchweg eine tolle Versorgung abseits des Schachbrettes beschert haben.
Zu guter Letzt auch noch ein Dankeschön an unsere Turnierleiterin…Yvonne Mao…oder so. (Wie kann man an einem solch chaotischen Turnierleitertisch nur anständig arbeiten!? 🙂 )