Rangliste nach der 7. Runde
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ju,Eric Zirui | 1368 | M | SV Oberursel | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.5 | 30.50 | — | |
2 | Zargaran,Paya | 1519 | M | VSG 1880 Offenb | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 25.00 | — | |
3 | Sydykova,Zarema | 1008 | W | SK 1858 Gießen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 20.50 | — | ||
4 | Stein,Fabian | 1143 | M | SC Bad Nauheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.50 | — | ||
5 | Derr,Georg | 1657 | M | VSG 1880 Offenb | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 20.50 | — | |
6 | Prasad,Ayush | 1146 | M | SV Oberursel | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.50 | — | ||
7 | Gerhardt,Noah | 1110 | M | SK Bad Homburg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 15.50 | — | |
7 | Chakravorty,Shubh | 925 | M | SK Bad Homburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 15.50 | — | ||
9 | Shankara Narayana | 870 | M | SK Bad Homburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 12.50 | — | ||
10 | Djuraev,Imronbek | M | SV Frankfurt No | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 14.00 | — | |||
11 | Djuraev,Kamronbek | M | SV Frankfurt No | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 14.50 | — | |||
12 | Stein,Oliver | 847 | M | SC Bad Nauheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | — | ||
13 | Niepraschk,Leonas | M | SK Gründau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | — | |||
14 | Porzelle,Teo | 788 | M | SF Neuberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | — | ||
15 | Reinhardt,Elias | M | Caissa Kassel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | — | |||
16 | Müller,Mara | W | SK 1980 Gernshe | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 10.00 | — | ||
17 | Pushkarov,Artem | M | Sfr Stiller Zug | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.50 | — | |||
18 | Krinitzki,Ilja | M | TuS Makkabi Wie | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 12.50 | — | |||
19 | Kotliarova,Nika | W | SK Bad Homburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 8.25 | — | ||
20 | Guo,Aaron | M | SK Bad Homburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 10.50 | — | |||
21 | Gorapalli,Aashvi | W | SV 1934 Ffm-Gri | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 9.00 | — | |||
22 | Bipin,Arjun | M | SK Bad Homburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | — | |||
23 | Inceoren, Leonas | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | — | ||||
24 | Haucke,Eva-Maria | W | SK Bad Homburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 8.50 | — | |||
25 | Jia,Yiming Maximi | M | SV Oberursel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | — | |||
26 | Hemmen, Julius | M | SV 1920 Hofheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | — | |||
27 | Wu,Leen | M | Schachforum Dar | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 7.25 | — | |||
28 | Chen,Alisa | W | SK Bad Homburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.00 | — | |||
29 | Vaitheeswaran,Pri | M | VSG 1880 Offenb | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.50 | — | |||
30 | Alvarez Böh,Jonas | M | SC 1970 Lorsch | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 18.0 | 3.50 | 1.0 | |||
31 | Treskow,Janosch | M | Schachforum Dar | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 3.50 | 0.0 | |||
32 | Soundiraraju,Kaav | * | VSG 1880 Offenb | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | — | |||
33 | Henrich, Benedikt | M | SV 1920 Hofheim | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 2.75 | — | |||
34 | Harring,Emil | M | Schachforum Dar | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 2.25 | — | |||
35 | Riazi,Sofie | W | SK Bad Homburg | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 17.5 | 2.50 | — | |||
36 | Rachuri,Malyadri | * | VSG 1880 Offenb | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 17.5 | 3.00 | — |
Ergebnisse der 7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ju,Eric Zirui | (6) | – | 8 | Chakravorty,Shub | (4½) | 1 – 0 | |||||
2 | 3 | Zargaran,Paya | (5) | – | 6 | Gerhardt,Noah | (4½) | 1 – 0 | |||||
3 | 9 | Shankara Narayan | (4) | – | 2 | Derr,Georg | (4) | 0 – 1 | |||||
4 | 31 | Djuraev,Imronbek | (4) | – | 4 | Prasad,Ayush | (4) | 0 – 1 | |||||
5 | 33 | Djuraev,Kamronbe | (4) | – | 5 | Stein,Fabian | (4) | 0 – 1 | |||||
6 | 7 | Sydykova,Zarema | (4) | – | 15 | Pushkarov,Artem | (3½) | 1 – 0 | |||||
7 | 36 | Krinitzki,Ilja | (3½) | – | 10 | Stein,Oliver | (3) | 0 – 1 | |||||
8 | 11 | Porzelle,Teo | (3) | – | 30 | Guo,Aaron | (3) | 1 – 0 | |||||
9 | 22 | Inceoren, Leonas | (3) | – | 12 | Reinhardt,Elias | (3) | 0 – 1 | |||||
10 | 17 | Müller,Mara | (3) | – | 14 | Gorapalli,Aashvi | (3) | 1 – 0 | |||||
11 | 32 | Niepraschk,Leona | (3) | – | 21 | Bipin,Arjun | (3) | 1 – 0 | |||||
12 | 23 | Kotliarova,Nika | (2½) | – | 16 | Treskow,Janosch | (2) | 1 – 0 | |||||
13 | 35 | Wu,Leen | (2½) | – | 13 | Haucke,Eva-Maria | (2) | 0 – 1 | |||||
14 | 20 | Jia,Yiming Maxim | (2) | – | 34 | Alvarez Böh,Jona | (2) | 1 – 0 | |||||
15 | 24 | Riazi,Sofie | (1½) | – | 25 | Hemmen, Julius | (2) | 0 – 1 | |||||
16 | 19 | Henrich, Benedik | (½) | – | 29 | Vaitheeswaran,Pr | (2) | 1 – 0 | |||||
17 | 27 | Chen,Alisa | (1½) | – | 28 | Harring,Emil | (1½) | 1 – 0 |
Ergebnisse der 6. Runde
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Stein,Fabian | (4) | – | 1 | Ju,Eric Zirui | (5) | 0 – 1 | |||||
2 | 7 | Sydykova,Zarema | (4) | – | 3 | Zargaran,Paya | (4) | 0 – 1 | |||||
3 | 2 | Derr,Georg | (3½) | – | 8 | Chakravorty,Shub | (4) | ½ – ½ | |||||
4 | 15 | Pushkarov,Artem | (3½) | – | 6 | Gerhardt,Noah | (3½) | 0 – 1 | |||||
5 | 4 | Prasad,Ayush | (3) | – | 32 | Niepraschk,Leona | (3) | 1 – 0 | |||||
6 | 30 | Guo,Aaron | (3) | – | 9 | Shankara Narayan | (3) | 0 – 1 | |||||
7 | 10 | Stein,Oliver | (3) | – | 31 | Djuraev,Imronbek | (3) | 0 – 1 | |||||
8 | 33 | Djuraev,Kamronbe | (3) | – | 11 | Porzelle,Teo | (3) | 1 – 0 | |||||
9 | 36 | Krinitzki,Ilja | (2½) | – | 23 | Kotliarova,Nika | (2½) | 1 – 0 | |||||
10 | 12 | Reinhardt,Elias | (2) | – | 35 | Wu,Leen | (2½) | 1 – 0 | |||||
11 | 13 | Haucke,Eva-Maria | (2) | – | 22 | Inceoren, Leonas | (2) | 0 – 1 | |||||
12 | 14 | Gorapalli,Aashvi | (2) | – | 20 | Jia,Yiming Maxim | (2) | 1 – 0 | |||||
13 | 29 | Vaitheeswaran,Pr | (2) | – | 17 | Müller,Mara | (2) | 0 – 1 | |||||
14 | 21 | Bipin,Arjun | (2) | – | 25 | Hemmen, Julius | (2) | 1 – 0 | |||||
15 | 16 | Treskow,Janosch | (1½) | – | 27 | Chen,Alisa | (1) | ½ – ½ | |||||
16 | 28 | Harring,Emil | (1) | – | 24 | Riazi,Sofie | (1) | ½ – ½ | |||||
17 | 34 | Alvarez Böh,Jona | (1) | – | 19 | Henrich, Benedik | (½) | 1 – 0 |
Ergebnisse der 5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ju,Eric Zirui | (4) | – | 7 | Sydykova,Zarema | (4) | 1 – 0 | |||||
2 | 6 | Gerhardt,Noah | (3) | – | 2 | Derr,Georg | (3) | ½ – ½ | |||||
3 | 9 | Shankara Narayan | (3) | – | 3 | Zargaran,Paya | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | 8 | Chakravorty,Shub | (3) | – | 4 | Prasad,Ayush | (3) | 1 – 0 | |||||
5 | 5 | Stein,Fabian | (3) | – | 10 | Stein,Oliver | (3) | 1 – 0 | |||||
6 | 15 | Pushkarov,Artem | (2½) | – | 21 | Bipin,Arjun | (2) | 1 – 0 | |||||
7 | 11 | Porzelle,Teo | (2) | – | 36 | Krinitzki,Ilja | (2½) | 1 – 0 | |||||
8 | 12 | Reinhardt,Elias | (2) | – | 33 | Djuraev,Kamronbe | (2) | 0 – 1 | |||||
9 | 31 | Djuraev,Imronbek | (2) | – | 14 | Gorapalli,Aashvi | (2) | 1 – 0 | |||||
10 | 17 | Müller,Mara | (2) | – | 30 | Guo,Aaron | (2) | 0 – 1 | |||||
11 | 32 | Niepraschk,Leona | (2) | – | 18 | Soundiraraju,Kaa | (2) | + – – | |||||
12 | 23 | Kotliarova,Nika | (2) | – | 35 | Wu,Leen | (2) | ½ – ½ | |||||
13 | 13 | Haucke,Eva-Maria | (1) | – | 26 | Rachuri,Malyadri | (1) | + – – | |||||
14 | 20 | Jia,Yiming Maxim | (1) | – | 27 | Chen,Alisa | (1) | 1 – 0 | |||||
15 | 22 | Inceoren, Leonas | (1) | – | 28 | Harring,Emil | (1) | 1 – 0 | |||||
16 | 24 | Riazi,Sofie | (1) | – | 29 | Vaitheeswaran,Pr | (1) | 0 – 1 | |||||
17 | 25 | Hemmen, Julius | (1) | – | 34 | Alvarez Böh,Jona | (1) | 1 – 0 | |||||
18 | 19 | Henrich, Benedik | (½) | – | 16 | Treskow,Janosch | (½) | 0 – 1 |
Ergebnisse der 4. Runde
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Zargaran,Paya | (3) | – | 1 | Ju,Eric Zirui | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 2 | Derr,Georg | (3) | – | 7 | Sydykova,Zarema | (3) | 0 – 1 | |||||
3 | 4 | Prasad,Ayush | (2) | – | 15 | Pushkarov,Artem | (2½) | 1 – 0 | |||||
4 | 30 | Guo,Aaron | (2) | – | 5 | Stein,Fabian | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 6 | Gerhardt,Noah | (2) | – | 11 | Porzelle,Teo | (2) | 1 – 0 | |||||
6 | 8 | Chakravorty,Shub | (2) | – | 12 | Reinhardt,Elias | (2) | 1 – 0 | |||||
7 | 33 | Djuraev,Kamronbe | (2) | – | 9 | Shankara Narayan | (2) | 0 – 1 | |||||
8 | 10 | Stein,Oliver | (2) | – | 32 | Niepraschk,Leona | (2) | 1 – 0 | |||||
9 | 36 | Krinitzki,Ilja | (1½) | – | 31 | Djuraev,Imronbek | (2) | 1 – 0 | |||||
10 | 23 | Kotliarova,Nika | (1) | – | 13 | Haucke,Eva-Maria | (1) | 1 – 0 | |||||
11 | 14 | Gorapalli,Aashvi | (1) | – | 22 | Inceoren, Leonas | (1) | 1 – 0 | |||||
12 | 27 | Chen,Alisa | (1) | – | 17 | Müller,Mara | (1) | 0 – 1 | |||||
13 | 18 | Soundiraraju,Kaa | (1) | – | 28 | Harring,Emil | (1) | 1 – 0 | |||||
14 | 35 | Wu,Leen | (1) | – | 20 | Jia,Yiming Maxim | (1) | 1 – 0 | |||||
15 | 21 | Bipin,Arjun | (1) | – | 26 | Rachuri,Malyadri | (1) | 1 – 0 | |||||
16 | 16 | Treskow,Janosch | (½) | – | 25 | Hemmen, Julius | (0) | 0 – 1 | |||||
17 | 19 | Henrich, Benedik | (0) | – | 24 | Riazi,Sofie | (½) | ½ – ½ | |||||
18 | 29 | Vaitheeswaran,Pr | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse der 3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ju,Eric Zirui | (2) | – | 6 | Gerhardt,Noah | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 5 | Stein,Fabian | (2) | – | 2 | Derr,Georg | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 3 | Zargaran,Paya | (2) | – | 8 | Chakravorty,Shub | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 7 | Sydykova,Zarema | (2) | – | 4 | Prasad,Ayush | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | 15 | Pushkarov,Artem | (1½) | – | 36 | Krinitzki,Ilja | (1½) | 1 – 0 | |||||
6 | 22 | Inceoren, Leonas | (1) | – | 9 | Shankara Narayan | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | 26 | Rachuri,Malyadri | (1) | – | 10 | Stein,Oliver | (1) | 0 – 1 | |||||
8 | 11 | Porzelle,Teo | (1) | – | 21 | Bipin,Arjun | (1) | 1 – 0 | |||||
9 | 27 | Chen,Alisa | (1) | – | 12 | Reinhardt,Elias | (1) | 0 – 1 | |||||
10 | 13 | Haucke,Eva-Maria | (1) | – | 30 | Guo,Aaron | (1) | 0 – 1 | |||||
11 | 17 | Müller,Mara | (1) | – | 31 | Djuraev,Imronbek | (1) | 0 – 1 | |||||
12 | 20 | Jia,Yiming Maxim | (1) | – | 33 | Djuraev,Kamronbe | (1) | 0 – 1 | |||||
13 | 32 | Niepraschk,Leona | (1) | – | 16 | Treskow,Janosch | (½) | 1 – 0 | |||||
14 | 24 | Riazi,Sofie | (½) | – | 18 | Soundiraraju,Kaa | (0) | 0 – 1 | |||||
15 | 25 | Hemmen, Julius | (0) | – | 14 | Gorapalli,Aashvi | (0) | 0 – 1 | |||||
16 | 28 | Harring,Emil | (0) | – | 19 | Henrich, Benedik | (0) | 1 – 0 | |||||
17 | 29 | Vaitheeswaran,Pr | (0) | – | 23 | Kotliarova,Nika | (0) | 0 – 1 | |||||
18 | 35 | Wu,Leen | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse der 2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Shankara Narayan | (1) | – | 1 | Ju,Eric Zirui | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 2 | Derr,Georg | (1) | – | 11 | Porzelle,Teo | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 10 | Stein,Oliver | (1) | – | 3 | Zargaran,Paya | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 4 | Prasad,Ayush | (1) | – | 17 | Müller,Mara | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 12 | Reinhardt,Elias | (1) | – | 5 | Stein,Fabian | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 6 | Gerhardt,Noah | (1) | – | 32 | Niepraschk,Leona | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 31 | Djuraev,Imronbek | (1) | – | 7 | Sydykova,Zarema | (1) | 0 – 1 | |||||
8 | 8 | Chakravorty,Shub | (1) | – | 34 | Alvarez Böh,Jona | (1) | 1 – 0 | |||||
9 | 33 | Djuraev,Kamronbe | (½) | – | 36 | Krinitzki,Ilja | (1) | ½ – ½ | |||||
10 | 14 | Gorapalli,Aashvi | (0) | – | 15 | Pushkarov,Artem | (½) | 0 – 1 | |||||
11 | 25 | Hemmen, Julius | (0) | – | 13 | Haucke,Eva-Maria | (0) | 0 – 1 | |||||
12 | 16 | Treskow,Janosch | (0) | – | 24 | Riazi,Sofie | (0) | ½ – ½ | |||||
13 | 18 | Soundiraraju,Kaa | (0) | – | 26 | Rachuri,Malyadri | (0) | 0 – 1 | |||||
14 | 19 | Henrich, Benedik | (0) | – | 27 | Chen,Alisa | (0) | 0 – 1 | |||||
15 | 29 | Vaitheeswaran,Pr | (0) | – | 20 | Jia,Yiming Maxim | (0) | 0 – 1 | |||||
16 | 21 | Bipin,Arjun | (0) | – | 28 | Harring,Emil | (0) | 1 – 0 | |||||
17 | 35 | Wu,Leen | (0) | – | 22 | Inceoren, Leonas | (0) | 0 – 1 | |||||
18 | 23 | Kotliarova,Nika | (0) | – | 30 | Guo,Aaron | (0) | 0 – 1 |
Ergebnisse der 1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ju,Eric Zirui | () | – | 19 | Henrich, Benedik | () | 1 – 0 | |||||
2 | 20 | Jia,Yiming Maxim | () | – | 2 | Derr,Georg | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3 | Zargaran,Paya | () | – | 21 | Bipin,Arjun | () | 1 – 0 | |||||
4 | 22 | Inceoren, Leonas | () | – | 4 | Prasad,Ayush | () | 0 – 1 | |||||
5 | 5 | Stein,Fabian | () | – | 23 | Kotliarova,Nika | () | 1 – 0 | |||||
6 | 24 | Riazi,Sofie | () | – | 6 | Gerhardt,Noah | () | 0 – 1 | |||||
7 | 7 | Sydykova,Zarema | () | – | 25 | Hemmen, Julius | () | 1 – 0 | |||||
8 | 26 | Rachuri,Malyadri | () | – | 8 | Chakravorty,Shub | () | 0 – 1 | |||||
9 | 9 | Shankara Narayan | () | – | 27 | Chen,Alisa | () | 1 – 0 | |||||
10 | 28 | Harring,Emil | () | – | 10 | Stein,Oliver | () | 0 – 1 | |||||
11 | 11 | Porzelle,Teo | () | – | 29 | Vaitheeswaran,Pr | () | 1 – 0 | |||||
12 | 30 | Guo,Aaron | () | – | 12 | Reinhardt,Elias | () | 0 – 1 | |||||
13 | 13 | Haucke,Eva-Maria | () | – | 31 | Djuraev,Imronbek | () | 0 – 1 | |||||
14 | 32 | Niepraschk,Leona | () | – | 14 | Gorapalli,Aashvi | () | 1 – 0 | |||||
15 | 15 | Pushkarov,Artem | () | – | 33 | Djuraev,Kamronbe | () | ½ – ½ | |||||
16 | 34 | Alvarez Böh,Jona | () | – | 16 | Treskow,Janosch | () | 1 – 0 | |||||
17 | 17 | Müller,Mara | () | – | 35 | Wu,Leen | () | 1 – 0 | |||||
18 | 36 | Krinitzki,Ilja | () | – | 18 | Soundiraraju,Kaa | () | 1 – 0 |
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Br | TNr | TlnKe | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Punkte | Buchh | SoBer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1219 | Ju,Eric Zirui | 1368 | N | M | GER | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 – 0.0 | 30.5 | 30.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 3 | 1196 | Zargaran,Paya | 1519 | E | M | GER | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 – 1.0 | 32.0 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 7 | 1235 | Sydykova,Zarema | 1008 | N | W | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 – 2.0 | 33.5 | 20.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 5 | 1187 | Stein,Fabian | 1143 | N | M | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 – 2.0 | 30.5 | 18.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 2 | 1247 | Derr,Georg | 1657 | E | M | GER | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 – 2.0 | 30.0 | 20.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 4 | 1231 | Prasad,Ayush | 1146 | N | M | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 – 2.0 | 28.0 | 18.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 6 | 1357 | Gerhardt,Noah | 1110 | N | M | GER | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 – 2.5 | 31.0 | 15.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 8 | 1395 | Chakravorty,Shubhaya | 925 | N | M | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 – 2.5 | 31.0 | 15.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 9 | 1364 | Shankara Narayanan,V | 870 | N | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 – 3.0 | 30.5 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 31 | 1145 | Djuraev,Imronbek | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 – 3.0 | 27.5 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 33 | 1146 | Djuraev,Kamronbek | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 – 3.0 | 27.0 | 14.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 10 | 1196 | Stein,Oliver | 847 | N | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 – 3.0 | 26.0 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 32 | 1151 | Niepraschk,Leonas | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 – 3.0 | 25.5 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 11 | 386 | Porzelle,Teo | 788 | N | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 – 3.0 | 25.0 | 11.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 12 | Reinhardt,Elias | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 – 3.0 | 24.5 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 17 | 1185 | Müller,Mara | W | GER | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 – 3.0 | 22.0 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 15 | 103 | Pushkarov,Artem | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 – 3.5 | 28.0 | 11.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 36 | 110 | Krinitzki,Ilja | M | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 – 3.5 | 26.0 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 23 | 1368 | Kotliarova,Nika | W | GER | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 – 3.5 | 21.0 | 8.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 30 | 1403 | Guo,Aaron | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 – 4.0 | 27.5 | 10.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 14 | Gorapalli,Aashvi | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 – 4.0 | 24.5 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 21 | 1398 | Bipin,Arjun | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 – 4.0 | 24.0 | 6.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 22 | Inceoren, Leonas | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 – 4.0 | 23.0 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 13 | 1383 | Haucke,Eva-Maria | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.0 – 4.0 | 22.0 | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 20 | 1246 | Jia,Yiming Maximilia | M | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 – 4.0 | 21.0 | 6.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 25 | Hemmen, Julius | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 – 4.0 | 19.5 | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 35 | 524 | Wu,Leen | M | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 2.5 – 4.5 | 23.0 | 7.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 27 | 1385 | Chen,Alisa | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 – 4.5 | 20.0 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 29 | 1254 | Vaitheeswaran,Prithv | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 – 5.0 | 19.5 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 34 | 241 | Alvarez Böh,Jonas Lu | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 – 3.0 | 18.0 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0 | 16 | Treskow,Janosch | M | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 2.0 – 5.0 | 18.0 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0 | 18 | 1237 | Soundiraraju,Kaavya | * | – | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 – 3.0 | 14.5 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 0 | 19 | Henrich, Benedikt | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1.5 – 5.5 | 18.5 | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
