Runde 1
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | Tit | Teilnehmer | Punkte | – | Tit | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhardt,Noah | () | – | S | Avetisyan,Mikael | () | 1 – 0 | |||
| 2 | Shah,Avyaansh | () | – | Gorapalli,Aashvi | () | 0 – 1 | ||||
| 3 | S | Rieckmann,Adrian | () | – | S | Riazi,Sofie | () | 1 – 0 | ||
| 4 | Schlütter,Lukas | () | – | Müller,Mara | () | 0 – 1 | ||||
| 5 | Pushkarov,Mykhailo | () | – | Ranke,Niko | () | 1 – 0 | ||||
| 6 | Khattabi,Adam | () | – | Keding,Noah | () | 0 – 1 | ||||
| 7 | Stein,Oliver | () | – | Dunens,Moritz | () | 1 – 0 | ||||
| 8 | Guo,Aaron | () | – | Kayumov,Abdukarim | () | 0 – 1 | ||||
| 9 | Soundiraraju,Kaavya | () | – | Eggert,Felix | () | 1 – 0 | ||||
| 10 | Lehmann,Fritz | () | – | Schwiersch,Paul | () | 0 – 1 | ||||
| 11 | Taube,Hendrik | () | – | Guse,Oskar | () | ½ – ½ | ||||
| 12 | Danilov,Vladimir | () | – | James-Schulz,Ezra | () | 0 – 1 | ||||
| 13 | Avetisyan,Levon | () | – | Singh,Veer Pratap | () | 1 – 0 | ||||
| 14 | Zhang,Leon Li Yang | () | – | Schimming,Gregor | () | ½ – ½ | ||||
| 15 | Terentiev,Alexey | () | – | S | Saravana Pradeesh,Mahil Visa | () | 1 – 0 | |||
| 16 | Miller,Vanessa | () | – | (S) | Müller,Malte | () | ½ – ½ | |||
| 17 | Haucke,Eva-Maria | () | – | S | Rachuri,Malyadri Nikhilesh | () | 0 – 1 | |||
| 18 | Kim,Noah Leonard | () | – | Fritzsch,Clara Sophie | () | 0 – 1 | ||||
| 19 | S | Stein,Henry | () | – | Ramesh,Rajagopal | () | 1 – 0 | |||
| 20 | Eggert,Clemens | () | – | Prendel,Amelia | () | 0 – 1 | ||||
Runde 2
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | Tit | Teilnehmer | Punkte | – | Tit | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwiersch,Paul | (1) | – | Gerhardt,Noah | (1) | 0 – 1 | ||||
| 2 | Gorapalli,Aashvi | (1) | – | Soundiraraju,Kaavya | (1) | 0 – 1 | ||||
| 3 | James-Schulz,Ezra | (1) | – | S | Rieckmann,Adrian | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | Müller,Mara | (1) | – | Avetisyan,Levon | (1) | 0 – 1 | ||||
| 5 | Fritzsch,Clara Sophie | (1) | – | Pushkarov,Mykhailo | (1) | 0 – 1 | ||||
| 6 | Keding,Noah | (1) | – | Terentiev,Alexey | (1) | 1 – 0 | ||||
| 7 | Prendel,Amelia | (1) | – | Stein,Oliver | (1) | 1 – 0 | ||||
| 8 | Kayumov,Abdukarim | (1) | – | S | Stein,Henry | (1) | 1 – 0 | |||
| 9 | S | Rachuri,Malyadri Nikhilesh | (1) | – | Taube,Hendrik | (½) | 0 – 1 | |||
| 10 | Schimming,Gregor | (½) | – | Miller,Vanessa | (½) | 1 – 0 | ||||
| 11 | (S) | Müller,Malte | (½) | – | Zhang,Leon Li Yang | (½) | 0 – 1 | |||
| 12 | Guse,Oskar | (½) | – | Haucke,Eva-Maria | (0) | 1 – 0 | ||||
| 13 | S | Avetisyan,Mikael | (0) | – | Lehmann,Fritz | (0) | 0 – 1 | |||
| 14 | S | Riazi,Sofie | (0) | – | Danilov,Vladimir | (0) | 0 – 1 | |||
| 15 | Eggert,Felix | (0) | – | Schlütter,Lukas | (0) | ½ – ½ | ||||
| 16 | Ranke,Niko | (0) | – | Kim,Noah Leonard | (0) | 1 – 0 | ||||
| 17 | Singh,Veer Pratap | (0) | – | Khattabi,Adam | (0) | 1 – 0 | ||||
| 18 | Dunens,Moritz | (0) | – | Eggert,Clemens | (0) | 1 – 0 | ||||
| 19 | S | Saravana Pradeesh,Mahil Visa | (0) | – | Guo,Aaron | (0) | 1 – 0 | |||
| 20 | Ramesh,Rajagopal | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Runde 3
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | Tit | Teilnehmer | Punkte | – | Tit | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhardt,Noah | (2) | – | Kayumov,Abdukarim | (2) | 1 – 0 | ||||
| 2 | S | Rieckmann,Adrian | (2) | – | Soundiraraju,Kaavya | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | Pushkarov,Mykhailo | (2) | – | Prendel,Amelia | (2) | 1 – 0 | ||||
| 4 | Avetisyan,Levon | (2) | – | Keding,Noah | (2) | 1 – 0 | ||||
| 5 | Taube,Hendrik | (1½) | – | Schimming,Gregor | (1½) | ½ – ½ | ||||
| 6 | Zhang,Leon Li Yang | (1½) | – | Guse,Oskar | (1½) | 1 – 0 | ||||
| 7 | S | Stein,Henry | (1) | – | Gorapalli,Aashvi | (1) | 0 – 1 | |||
| 8 | Ranke,Niko | (1) | – | Müller,Mara | (1) | 0 – 1 | ||||
| 9 | Stein,Oliver | (1) | – | Singh,Veer Pratap | (1) | 1 – 0 | ||||
| 10 | Dunens,Moritz | (1) | – | Schwiersch,Paul | (1) | 0 – 1 | ||||
| 11 | Lehmann,Fritz | (1) | – | James-Schulz,Ezra | (1) | 0 – 1 | ||||
| 12 | Terentiev,Alexey | (1) | – | S | Rachuri,Malyadri Nikhilesh | (1) | 1 – 0 | |||
| 13 | Danilov,Vladimir | (1) | – | Fritzsch,Clara Sophie | (1) | 1 – 0 | ||||
| 14 | Schlütter,Lukas | (½) | – | S | Saravana Pradeesh,Mahil Visa | (1) | 0 – 1 | |||
| 15 | Eggert,Felix | (½) | – | Miller,Vanessa | (½) | 1 – 0 | ||||
| 16 | Khattabi,Adam | (0) | – | (S) | Müller,Malte | (½) | 0 – 1 | |||
| 17 | Haucke,Eva-Maria | (0) | – | Guo,Aaron | (0) | 0 – 1 | ||||
| 18 | Kim,Noah Leonard | (0) | – | S | Avetisyan,Mikael | (0) | 1 – 0 | |||
| 19 | Eggert,Clemens | (0) | – | S | Riazi,Sofie | (0) | 1 – 0 | |||
Runde 4
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | Tit | Teilnehmer | Punkte | – | Tit | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pushkarov,Mykhailo | (3) | – | Gerhardt,Noah | (3) | 0 – 1 | ||||
| 2 | Avetisyan,Levon | (3) | – | S | Rieckmann,Adrian | (3) | 0 – 1 | |||
| 3 | Gorapalli,Aashvi | (2) | – | Zhang,Leon Li Yang | (2½) | 1 – 0 | ||||
| 4 | Müller,Mara | (2) | – | Taube,Hendrik | (2) | 0 – 1 | ||||
| 5 | Keding,Noah | (2) | – | James-Schulz,Ezra | (2) | 0 – 1 | ||||
| 6 | Schimming,Gregor | (2) | – | Stein,Oliver | (2) | 0 – 1 | ||||
| 7 | Kayumov,Abdukarim | (2) | – | Terentiev,Alexey | (2) | 1 – 0 | ||||
| 8 | Soundiraraju,Kaavya | (2) | – | Danilov,Vladimir | (2) | 1 – 0 | ||||
| 9 | Schwiersch,Paul | (2) | – | S | Saravana Pradeesh,Mahil Visa | (2) | 1 – 0 | |||
| 10 | Prendel,Amelia | (2) | – | (S) | Müller,Malte | (1½) | 0 – 1 | |||
| 11 | Miller,Vanessa | (½) | – | Guse,Oskar | (1½) | 0 – 1 | ||||
| 12 | Fritzsch,Clara Sophie | (1) | – | Lehmann,Fritz | (1) | 0 – 1 | ||||
| 13 | Singh,Veer Pratap | (1) | – | S | Stein,Henry | (1) | 1 – 0 | |||
| 14 | S | Rachuri,Malyadri Nikhilesh | (1) | – | Ranke,Niko | (1) | 0 – 1 | |||
| 15 | Kim,Noah Leonard | (1) | – | Dunens,Moritz | (1) | 0 – 1 | ||||
| 16 | Guo,Aaron | (1) | – | Eggert,Clemens | (1) | 1 – 0 | ||||
| 17 | S | Avetisyan,Mikael | (0) | – | Schlütter,Lukas | (½) | 0 – 1 | |||
| 18 | S | Riazi,Sofie | (0) | – | Eggert,Felix | (1½) | 1 – 0 | |||
| 19 | Khattabi,Adam | (0) | – | Haucke,Eva-Maria | (0) | 0 – 1 | ||||
Runde 5
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | Tit | Teilnehmer | Punkte | – | Tit | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhardt,Noah | (4) | – | S | Rieckmann,Adrian | (4) | 1 – 0 | |||
| 2 | Schwiersch,Paul | (3) | – | Gorapalli,Aashvi | (3) | 0 – 1 | ||||
| 3 | Taube,Hendrik | (3) | – | Pushkarov,Mykhailo | (3) | 0 – 1 | ||||
| 4 | Stein,Oliver | (3) | – | Soundiraraju,Kaavya | (3) | 0 – 1 | ||||
| 5 | James-Schulz,Ezra | (3) | – | Kayumov,Abdukarim | (3) | ½ – ½ | ||||
| 6 | Guse,Oskar | (2½) | – | Avetisyan,Levon | (3) | 0 – 1 | ||||
| 7 | (S) | Müller,Malte | (2½) | – | Müller,Mara | (2) | 0 – 1 | |||
| 8 | Zhang,Leon Li Yang | (2½) | – | Keding,Noah | (2) | 1 – 0 | ||||
| 9 | Lehmann,Fritz | (2) | – | Schimming,Gregor | (2) | 0 – 1 | ||||
| 10 | Terentiev,Alexey | (2) | – | Guo,Aaron | (2) | 1 – 0 | ||||
| 11 | Danilov,Vladimir | (2) | – | Prendel,Amelia | (2) | 0 – 1 | ||||
| 12 | Ranke,Niko | (2) | – | Singh,Veer Pratap | (2) | 1 – 0 | ||||
| 13 | S | Saravana Pradeesh,Mahil Visa | (2) | – | Dunens,Moritz | (2) | 1 – 0 | |||
| 14 | Schlütter,Lukas | (1½) | – | Haucke,Eva-Maria | (1) | 1 – 0 | ||||
| 15 | Eggert,Felix | (1½) | – | Fritzsch,Clara Sophie | (1) | ½ – ½ | ||||
| 16 | S | Stein,Henry | (1) | – | Kim,Noah Leonard | (1) | ½ – ½ | |||
| 17 | Ramesh,Rajagopal | (1) | – | S | Riazi,Sofie | (1) | 0 – 1 | |||
| 18 | Eggert,Clemens | (1) | – | S | Rachuri,Malyadri Nikhilesh | (1) | + – – | |||
| 19 | Miller,Vanessa | (½) | – | Khattabi,Adam | (0) | 0 – 1 | ||||
| 20 | S | Avetisyan,Mikael | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
Runde 6
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | Tit | Teilnehmer | Punkte | – | Tit | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soundiraraju,Kaavya | (4) | – | Gerhardt,Noah | (5) | 0 – 1 | ||||
| 2 | Gorapalli,Aashvi | (4) | – | Avetisyan,Levon | (4) | 1 – 0 | ||||
| 3 | S | Rieckmann,Adrian | (4) | – | Pushkarov,Mykhailo | (4) | 1 – 0 | |||
| 4 | Kayumov,Abdukarim | (3½) | – | Zhang,Leon Li Yang | (3½) | 1 – 0 | ||||
| 5 | James-Schulz,Ezra | (3½) | – | Stein,Oliver | (3) | 1 – 0 | ||||
| 6 | Müller,Mara | (3) | – | Terentiev,Alexey | (3) | 1 – 0 | ||||
| 7 | Prendel,Amelia | (3) | – | Schwiersch,Paul | (3) | 0 – 1 | ||||
| 8 | S | Saravana Pradeesh,Mahil Visa | (3) | – | Taube,Hendrik | (3) | 0 – 1 | |||
| 9 | Schimming,Gregor | (3) | – | Ranke,Niko | (3) | 1 – 0 | ||||
| 10 | (S) | Müller,Malte | (2½) | – | Schlütter,Lukas | (2½) | 1 – 0 | |||
| 11 | Dunens,Moritz | (2) | – | Guse,Oskar | (2½) | 0 – 1 | ||||
| 12 | Keding,Noah | (2) | – | Eggert,Clemens | (2) | 1 – 0 | ||||
| 13 | S | Riazi,Sofie | (2) | – | Lehmann,Fritz | (2) | 0 – 1 | |||
| 14 | Guo,Aaron | (2) | – | Danilov,Vladimir | (2) | 1 – 0 | ||||
| 15 | Singh,Veer Pratap | (2) | – | Eggert,Felix | (2) | 1 – 0 | ||||
| 16 | Fritzsch,Clara Sophie | (1½) | – | S | Stein,Henry | (1½) | 1 – 0 | |||
| 17 | S | Rachuri,Malyadri Nikhilesh | (1) | – | Kim,Noah Leonard | (1½) | 1 – 0 | |||
| 18 | Haucke,Eva-Maria | (1) | – | Ramesh,Rajagopal | (1) | 1 – 0 | ||||
| 19 | S | Avetisyan,Mikael | (1) | – | Khattabi,Adam | (1) | 0 – 1 | |||
| 20 | Miller,Vanessa | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Runde 7
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | Tit | Teilnehmer | Punkte | – | Tit | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhardt,Noah | (6) | – | Gorapalli,Aashvi | (5) | ½ – ½ | ||||
| 2 | S | Rieckmann,Adrian | (5) | – | Kayumov,Abdukarim | (4½) | 1 – 0 | |||
| 3 | Pushkarov,Mykhailo | (4) | – | James-Schulz,Ezra | (4½) | 0 – 1 | ||||
| 4 | Schwiersch,Paul | (4) | – | Müller,Mara | (4) | 0 – 1 | ||||
| 5 | Taube,Hendrik | (4) | – | Soundiraraju,Kaavya | (4) | 1 – 0 | ||||
| 6 | Avetisyan,Levon | (4) | – | Schimming,Gregor | (4) | 1 – 0 | ||||
| 7 | Terentiev,Alexey | (3) | – | (S) | Müller,Malte | (3½) | 1 – 0 | |||
| 8 | Zhang,Leon Li Yang | (3½) | – | Prendel,Amelia | (3) | 1 – 0 | ||||
| 9 | Lehmann,Fritz | (3) | – | Keding,Noah | (3) | 0 – 1 | ||||
| 10 | Stein,Oliver | (3) | – | Guo,Aaron | (3) | 1 – 0 | ||||
| 11 | Ranke,Niko | (3) | – | S | Saravana Pradeesh,Mahil Visa | (3) | 1 – 0 | |||
| 12 | Schlütter,Lukas | (2½) | – | Singh,Veer Pratap | (3) | 0 – 1 | ||||
| 13 | S | Riazi,Sofie | (2) | – | Fritzsch,Clara Sophie | (2½) | 1 – 0 | |||
| 14 | Eggert,Clemens | (2) | – | Haucke,Eva-Maria | (2) | 0 – 1 | ||||
| 15 | Danilov,Vladimir | (2) | – | Dunens,Moritz | (2) | 0 – 1 | ||||
| 16 | Eggert,Felix | (2) | – | S | Rachuri,Malyadri Nikhilesh | (2) | 0 – 1 | |||
| 17 | S | Stein,Henry | (1½) | – | S | Avetisyan,Mikael | (1) | 0 – 1 | ||
| 18 | Kim,Noah Leonard | (1½) | – | Ramesh,Rajagopal | (1) | 0 – 1 | ||||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhardt,Noah | 1544 | SK Bad Homburg 1927 | 6.5 | 30.0 | 27.25 |
| 2 | Rieckmann,Adrian | 1087 | Kasseler SK 1876 | 6.0 | 32.5 | 26.00 |
| 3 | Gorapalli,Aashvi | 1266 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 5.5 | 28.5 | 21.25 |
| 4 | James-Schulz,Ezra | 828 | TuS Makkabi Wiesbaden | 5.5 | 27.5 | 19.25 |
| 5 | Avetisyan,Levon | 820 | SC 1910 Höchst | 5.0 | 32.5 | 21.00 |
| 6 | Müller,Mara | 1055 | SK 1980 Gernsheim | 5.0 | 28.0 | 18.00 |
| 7 | Taube,Hendrik | 833 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 5.0 | 27.0 | 19.00 |
| 8 | Kayumov,Abdukarim | 947 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4.5 | 31.0 | 15.75 |
| 9 | Zhang,Leon Li Yang | SV Oberursel | 4.5 | 28.5 | 16.50 | |
| 10 | Pushkarov,Mykhailo | 1022 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | 4.0 | 32.5 | 14.50 |
| 11 | Soundiraraju,Kaavya | 888 | VSG 1880 Offenbach | 4.0 | 31.0 | 13.50 |
| 12 | Schwiersch,Paul | 869 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4.0 | 29.0 | 12.00 |
| 13 | Schimming,Gregor | 791 | SK Turm Bad Hersfeld | 4.0 | 27.5 | 13.75 |
| 14 | Stein,Oliver | 968 | SC Bad Nauheim | 4.0 | 26.5 | 14.00 |
| 15 | Keding,Noah | 992 | SK Marburg 1931/72 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
| 16 | Terentiev,Alexey | 775 | SK Bad Homburg 1927 | 4.0 | 26.0 | 12.50 |
| 17 | Ranke,Niko | VSG 1880 Offenbach | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
| 18 | Singh,Veer Pratap | Griesheim | 4.0 | 21.5 | 8.50 | |
| 19 | Guse,Oskar | VSG 1880 Offenbach | 3.5 | 26.0 | 10.50 | |
| 20 | Müller,Malte | 764 | SK 1980 Gernsheim | 3.5 | 23.5 | 9.00 |
| 21 | Saravana Pradeesh,Mahil Visa | SK Bad Homburg 1927 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | |
| 22 | Lehmann,Fritz | Schachforum Darmstadt 1994 | 3.0 | 25.0 | 7.50 | |
| 23 | Prendel,Amelia | 711 | SK Turm Bad Hersfeld | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
| 24 | Guo,Aaron | SK Bad Homburg 1927 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
| 25 | Rachuri,Malyadri Nikhilesh | VSG 1880 Offenbach | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
| 26 | Dunens,Moritz | Schachforum Darmstadt 1994 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |
| 27 | Riazi,Sofie | SK Bad Homburg 1927 | 3.0 | 19.5 | 6.50 | |
| 28 | Haucke,Eva-Maria | 754 | SK Bad Homburg 1927 | 3.0 | 19.0 | 6.50 |
| 29 | Schlütter,Lukas | Sfr.1932 Kelkheim | 2.5 | 22.5 | 6.00 | |
| 30 | Fritzsch,Clara Sophie | 749 | Sfr.1932 Kelkheim | 2.5 | 17.0 | 4.00 |
| 31 | Danilov,Vladimir | VSG 1880 Offenbach | 2.0 | 24.0 | 5.50 | |
| 32 | Eggert,Clemens | Königsspringer Karben | 2.0 | 21.0 | 5.00 | |
| 33 | Eggert,Felix | Königsspringer Karben | 2.0 | 21.0 | 4.50 | |
| 34 | Khattabi,Adam | VSG 1880 Offenbach | 2.0 | 20.5 | 4.00 | |
| 35 | Avetisyan,Mikael | 695 | SC 1910 Höchst | 2.0 | 19.5 | 3.50 |
| 36 | Ramesh,Rajagopal | vereinslos | 2.0 | 15.0 | 3.50 | |
| 37 | Stein,Henry | 729 | SC Bad Nauheim | 1.5 | 22.0 | 2.75 |
| 38 | Miller,Vanessa | SVG CAISSA Kassel | 1.5 | 19.0 | 3.25 | |
| 39 | Kim,Noah Leonard | vereinslos | 1.5 | 18.0 | 2.75 | |
| 40 | Shah,Avyaansh | Schachforum Darmstadt 1994 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | |
Teiln.
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhardt,Noah | 1544 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 2018 | ||
| 2 | Gorapalli,Aashvi | 1266 | SV 1934 Ffm-Grieshei | GER | 2018 | ||
| 3 | Rieckmann,Adrian | S | 1087 | Kasseler SK 1876 | 2019 | ||
| 4 | Müller,Mara | 1055 | SK 1980 Gernsheim | GER | 2018 | ||
| 5 | Pushkarov,Mykhailo | 1022 | Sfr Stiller Zug Wies | GER | 2019 | ||
| 6 | Keding,Noah | 992 | SK Marburg 1931/72 | 2018 | |||
| 7 | Stein,Oliver | 968 | SC Bad Nauheim | GER | 2018 | ||
| 8 | Kayumov,Abdukarim | 947 | SV 1934 Ffm-Grieshei | 2020 | |||
| 9 | Soundiraraju,Kaavya | 888 | VSG 1880 Offenbach | GER | 2018 | ||
| 10 | Schwiersch,Paul | 869 | Sabt Frankfurter TV | 2018 | |||
| 11 | Taube,Hendrik | 833 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2018 | |||
| 12 | James-Schulz,Ezra | 828 | TuS Makkabi Wiesbade | 2018 | |||
| 13 | Avetisyan,Levon | 820 | SC 1910 Höchst | GER | 2018 | ||
| 14 | Schimming,Gregor | 791 | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 2018 | ||
| 15 | Terentiev,Alexey | 775 | SK Bad Homburg 1927 | 2018 | |||
| 16 | Müller,Malte | (S) | 764 | SK 1980 Gernsheim | 2020 | ||
| 17 | Haucke,Eva-Maria | 754 | SK Bad Homburg 1927 | 2018 | |||
| 18 | Fritzsch,Clara Sophi | 749 | Sfr.1932 Kelkheim | 2018 | |||
| 19 | Stein,Henry | S | 729 | SC Bad Nauheim | 2021 | ||
| 20 | Prendel,Amelia | 711 | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 2018 | ||
| 21 | Avetisyan,Mikael | S | 695 | SC 1910 Höchst | 2020 | ||
| 22 | Shah,Avyaansh | * | Schachforum Darmstad | 2018 | |||
| 23 | Riazi,Sofie | S | SK Bad Homburg 1927 | 2018 | |||
| 24 | Schlütter,Lukas | Sfr.1932 Kelkheim | 2019 | ||||
| 25 | Ranke,Niko | VSG 1880 Offenbach | 2019 | ||||
| 26 | Khattabi,Adam | * | VSG 1880 Offenbach | 2018 | |||
| 27 | Dunens,Moritz | Schachforum Darmstad | 2018 | ||||
| 28 | Guo,Aaron | SK Bad Homburg 1927 | 2018 | ||||
| 29 | Eggert,Felix | Königsspringer Karbe | 2018 | ||||
| 30 | Lehmann,Fritz | Schachforum Darmstad | 2018 | ||||
| 31 | Guse,Oskar | * | VSG 1880 Offenbach | 2019 | |||
| 32 | Danilov,Vladimir | VSG 1880 Offenbach | 2018 | ||||
| 33 | Singh,Veer Pratap | Griesheim | 2018 | ||||
| 34 | Zhang,Leon Li Yang | SV Oberursel | 2018 | ||||
| 35 | Saravana Pradeesh,Ma | S | SK Bad Homburg 1927 | 2020 | |||
| 36 | Miller,Vanessa | * | SVG CAISSA Kassel | 2019 | |||
| 37 | Rachuri,Malyadri Nik | S | VSG 1880 Offenbach | 2020 | |||
| 38 | Kim,Noah Leonard | vereinslos | 2018 | ||||
| 39 | Ramesh,Rajagopal | vereinslos | 2019 | ||||
| 40 | Eggert,Clemens | Königsspringer Karbe | 2018 | ||||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhardt,Noah | 1544 | SK Bad Homburg 1927 | 35w1 | 12s1 | 8w1 | 10s1 | 2w1 | 11s1 | 3w½ | 6.5 | 30.0 | 27.25 |
| 2 | Rieckmann,Adrian | 1087 | Kasseler SK 1876 | 27w1 | 4s1 | 11w1 | 5s1 | 1s0 | 10w1 | 8w1 | 6.0 | 32.5 | 26.00 |
| 3 | Gorapalli,Aashvi | 1266 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 40s1 | 11w0 | 37s1 | 9w1 | 12s1 | 5w1 | 1s½ | 5.5 | 28.5 | 21.25 |
| 4 | James-Schulz,Ezra | 828 | TuS Makkabi Wiesbaden | 31s1 | 2w0 | 22s1 | 15s1 | 8w½ | 14w1 | 10s1 | 5.5 | 27.5 | 19.25 |
| 5 | Avetisyan,Levon | 820 | SC 1910 Höchst | 18w1 | 6s1 | 15w1 | 2w0 | 19s1 | 3s0 | 13w1 | 5.0 | 32.5 | 21.00 |
| 6 | Müller,Mara | 1055 | SK 1980 Gernsheim | 29s1 | 5w0 | 17s1 | 7w0 | 20s1 | 16w1 | 12s1 | 5.0 | 28.0 | 18.00 |
| 7 | Taube,Hendrik | 833 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 19w½ | 25s1 | 13w½ | 6s1 | 10w0 | 21s1 | 11w1 | 5.0 | 27.0 | 19.00 |
| 8 | Kayumov,Abdukarim | 947 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 24s1 | 37w1 | 1s0 | 16w1 | 4s½ | 9w1 | 2s0 | 4.5 | 31.0 | 15.75 |
| 9 | Zhang,Leon Li Yang | SV Oberursel | 13w½ | 20s1 | 19w1 | 3s0 | 15w1 | 8s0 | 23w1 | 4.5 | 28.5 | 16.50 | |
| 10 | Pushkarov,Mykhailo | 1022 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | 17w1 | 30s1 | 23w1 | 1w0 | 7s1 | 2s0 | 4w0 | 4.0 | 32.5 | 14.50 |
| 11 | Soundiraraju,Kaavya | 888 | VSG 1880 Offenbach | 33w1 | 3s1 | 2s0 | 31w1 | 14s1 | 1w0 | 7s0 | 4.0 | 31.0 | 13.50 |
| 12 | Schwiersch,Paul | 869 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 22s1 | 1w0 | 26s1 | 21w1 | 3w0 | 23s1 | 6w0 | 4.0 | 29.0 | 12.00 |
| 13 | Schimming,Gregor | 791 | SK Turm Bad Hersfeld | 9s½ | 38w1 | 7s½ | 14w0 | 22s1 | 17w1 | 5s0 | 4.0 | 27.5 | 13.75 |
| 14 | Stein,Oliver | 968 | SC Bad Nauheim | 26w1 | 23s0 | 18w1 | 13s1 | 11w0 | 4s0 | 24w1 | 4.0 | 26.5 | 14.00 |
| 15 | Keding,Noah | 992 | SK Marburg 1931/72 | 34s1 | 16w1 | 5s0 | 4w0 | 9s0 | 32w1 | 22s1 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
| 16 | Terentiev,Alexey | 775 | SK Bad Homburg 1927 | 21w1 | 15s0 | 25w1 | 8s0 | 24w1 | 6s0 | 20w1 | 4.0 | 26.0 | 12.50 |
| 17 | Ranke,Niko | VSG 1880 Offenbach | 10s0 | 39w1 | 6w0 | 25s1 | 18w1 | 13s0 | 21w1 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
| 18 | Singh,Veer Pratap | Griesheim | 5s0 | 34w1 | 14s0 | 37w1 | 17s0 | 33w1 | 29s1 | 4.0 | 21.5 | 8.50 | |
| 19 | Guse,Oskar | VSG 1880 Offenbach | 7s½ | 28w1 | 9s0 | 38s1 | 5w0 | 26s1 | 3.5 | 26.0 | 10.50 | ||
| 20 | Müller,Malte | 764 | SK 1980 Gernsheim | 38s½ | 9w0 | 34s1 | 23s1 | 6w0 | 29w1 | 16s0 | 3.5 | 23.5 | 9.00 |
| 21 | Saravana Pradeesh,Mahil Visa | SK Bad Homburg 1927 | 16s0 | 24w1 | 29s1 | 12s0 | 26w1 | 7w0 | 17s0 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | |
| 22 | Lehmann,Fritz | Schachforum Darmstadt 1994 | 12w0 | 35s1 | 4w0 | 30s1 | 13w0 | 27s1 | 15w0 | 3.0 | 25.0 | 7.50 | |
| 23 | Prendel,Amelia | 711 | SK Turm Bad Hersfeld | 32s1 | 14w1 | 10s0 | 20w0 | 31s1 | 12w0 | 9s0 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
| 24 | Guo,Aaron | SK Bad Homburg 1927 | 8w0 | 21s0 | 28s1 | 32w1 | 16s0 | 31w1 | 14s0 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
| 25 | Rachuri,Malyadri Nikhilesh | VSG 1880 Offenbach | 28s1 | 7w0 | 16s0 | 17w0 | 32- | 39w1 | 33s1 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
| 26 | Dunens,Moritz | Schachforum Darmstadt 1994 | 14s0 | 32w1 | 12w0 | 39s1 | 21s0 | 19w0 | 31s1 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |
