Bericht zur Hochschulmeisterschaft SoSe 2026

Ein neues Jahr, eine neue Hochschulmeisterschaft und auch ein neues Semester: Dieses Jahr im Sommersemester statt im Wintersemester. Am Samstag, den 18.07., sogar bei wunderbarem, sonnigem Wetter. Dieses Jahr waren wir im Glaskasten der h_da zu Gast, welche extra für uns Raum und Café öffneten:

Zwei Sätze zum Format: Schulschach ist seit Jahren etabliert und boomt wie nie zuvor. Die DEM und die DVM hören nach 18 bzw. 20 Jahren auf, und das Team von d-fine hat die diesjährige Betriebsschachmeisterschaft gewonnen. Studierende fallen da herunter – eine Lücke, die wir schließen möchten. „Etwas, was mit der Deutschen Meisterschaft im Hochschulschach. „Nebenher“ vergeben wir daher auch ein gesponsortes Ticket für die Deutsche Hochschulschachmeisterschaft, die wieder im November stattfinden wird.

Mitgespielt haben dieses Jahr 24 Hochschulangehörige – wir erlauben natürlich auch ATMs, Profs, externe Promovierende, etc. die Teilnahme – und hier findet ihr die Abschlusstabelle:

Abschlusstabelle
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang SoBerg Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land G S R V Punkte Buchh DiVerg
1 28.25 Heider,Martin   2437 SV Worms 1878 GER 7 6 1 0 6.5 31.0
2 24.00 Staudacher,Magnus Jo   2209 Schachforum Darmstadt 1994 GER 7 5 1 1 5.5 33.0
3 22.75 Nothnagel,Marian Can FM 2469 SK Bickenbach GER 7 5 1 1 5.5 31.5
4 18.75 Ellsiepen,Luca   1825 SK Marburg 1931/72 GER 7 4 2 1 5.0 30.0
5 14.00 Kirchner,Markus   2161 1.Hainstädter SC 1950 GER 7 4 1 2 4.5 27.0
6 14.25 Neumann,Heinz       GER 7 4 1 2 4.5 25.0
7 13.75 Kail,Sindy   1886 SK 1925 Großwallstadt GER 7 3 2 2 4.0 30.5
8 14.50 Mao,Kevin   2016 SK 1980 Gernsheim GER 7 4 0 3 4.0 29.5
9 12.00 Wenzel,Calvin   2115 SK 1980 Gernsheim GER 7 4 0 3 4.0 29.0
10 12.50 Bielawa,Jaro Maximil   1742 Schachforum Darmstadt 1994 GER 7 4 0 3 4.0 27.5
11 11.50 Kraus,Marc   1877   GER 7 2 3 2 3.5 27.0
12 10.75 Braun,Kevin   1608 SV Frankfurt Nord 1926 GER 7 3 1 3 3.5 27.0
13 7.50 Wey Hacker,Lucas   1629 Schachforum Darmstadt 1994 BRA 7 3 1 3 3.5 21.5
14 8.00 Quade,Luca   1772 SV Betzdorf-Kirchen GER 7 3 0 4 3.0 27.5
15 7.75 Samir,Josef         7 2 2 3 3.0 23.0
16 7.25 Dreher,Luzian     VSG 1880 Offenbach   7 2 2 3 3.0 22.0
17 7.00 Fitzthum,Janis         7 3 0 4 3.0 21.5
18 6.00 Kaffenberger,Jakob         7 3 0 4 3.0 21.0
19 5.00 Hofmann,Robin       GER 7 3 0 4 3.0 17.5
20 5.00 Bullinger,David         7 2 0 5 2.0 20.5
21 3.50 Schütze,Tim   1602 SC 1922 Ketsch GER 7 2 0 5 2.0 20.0
22 2.75 Kaster,Marvin   798 Schachforum Darmstadt 1994   7 1 1 5 1.5 20.5
23 2.25 Rosenkranz,Luca         7 1 1 5 1.5 18.0
24 1.50 Kähm,Kevin   1794 SK 1959 Bischofsheim GER 4 1 0 3 1.0 11.5

Ich möchte Martin, Magnus, Marian, Luca und Heinz zu den Preisen gratulieren, mich bei Stephan, Dirk und Sophie für die Gastfreundschaft und die Organisation bedanken, und schlussendlich auf den Newsletter für Hochschulschach hinweisen. Über unser nächstes Turnier, die DHM, und natürlich auch über andere passende Turniere erfahrt ihr hier!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert