Teilnehmendenliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Minh Anh | 1597 | 1581 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 2013 | |
| 2 | Schulte Fernández,Luisa | 1434 | W | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2009 | |||
| 3 | Kotliarova,Emily | 1471 | 1389 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | 2015 | |
| 4 | Tamrazyan,Mariam | 1341 | W | SGem Eckental | GER | 2015 | ||
| 5 | Gorapalli,Aashvi | 1473 | 1178 | W | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | 2018 | |
| 6 | Petri,Sonja | 903 | W | Schachforum Darmstadt 199 | 2014 | |||
| 7 | Srinivasan,Akshara | 868 | W | SK Bickenbach | GER | 2016 | ||
| 8 | Teschke,Alisa Tsambika | 861 | W | Schachdrachen Büdingen-Wä | 2013 | |||
| 9 | Majchrzak,Anna | 786 | W | 1.Hainstädter SC 1950 | 2014 | |||
| 10 | Soundiraraju,Kaavya | 778 | W | VSG 1880 Offenbach | 2018 | |||
| 11 | Müller,Mara | 774 | W | SK 1980 Gernsheim | GER | 2018 | ||
| 12 | Huang,Liliana | 773 | W | SV Oberursel | GER | 2017 | ||
| 13 | Kotliarova,Nika | 759 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | 2017 | ||
| 14 | Mik,Jasmine | 748 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | 2014 | ||
| 15 | Prendel,Amelia | 744 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 2018 | ||
| 16 | Hofmann,Noreen | 738 | W | SV 1920 Kelsterbach | 2014 | |||
| 17 | Tamrazyan,Anahit | 644 | W | SGem Eckental | 2017 | |||
| 18 | Walzer,Isabel | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | 2009 | |||
| 19 | Li,Zixi | W | SV Oberursel | 2016 | ||||
| 20 | Spring Garcia,Anabel Esme | W | SK Turm Bad Hersfeld | 2015 | ||||
| 21 | Ottmann,Miriam | W | SK Langen | 2012 | ||||
| 22 | Walzer,Miriam | W | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | 2011 | |||
| 23 | Simbula,Ginevra | W | vereinslos | 2013 | ||||
| 24 | Fritzsch,Clara Sophie | W | Sfr.1932 Kelkheim | 2018 | ||||
| 25 | Gorapalli,Aadhya | W | SC Eschborn 1974 | 2013 | ||||
| 26 | Philipp,Johanna | W | SV Oberursel | 2017 | ||||
| 27 | Kornuschko,Nelli | W | SK Turm Bad Hersfeld | 2016 | ||||
| 28 | Weber,Jasmin | W | vereinslos | 2013 | ||||
| 29 | Eitner,Luna | W | SK Bad Homburg 1927 | 2016 | ||||
| 30 | Wenisch,Madeleine-Sophie | W | SK Turm Bad Hersfeld | 2013 | ||||
Runde 1
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nguyen,Minh Anh | () | – | 16 | Hofmann,Noreen | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 17 | Tamrazyan,Anahit | () | – | 2 | Schulte Fernánde | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3 | Kotliarova,Emily | () | – | 18 | Walzer,Isabel | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 19 | Li,Zixi | () | – | 4 | Tamrazyan,Mariam | () | 0 – 1 | |||||
| 5 | 5 | Gorapalli,Aashvi | () | – | 20 | Spring Garcia,An | () | 1 – 0 | |||||
| 6 | 21 | Ottmann,Miriam | () | – | 6 | Petri,Sonja | () | 0 – 1 | |||||
| 7 | 7 | Srinivasan,Aksha | () | – | 22 | Walzer,Miriam | () | ½ – ½ | |||||
| 8 | 23 | Simbula,Ginevra | () | – | 8 | Teschke,Alisa Ts | () | 0 – 1 | |||||
| 9 | 9 | Majchrzak,Anna | () | – | 24 | Fritzsch,Clara S | () | 1 – 0 | |||||
| 10 | 25 | Gorapalli,Aadhya | () | – | 10 | Soundiraraju,Kaa | () | 1 – 0 | |||||
| 11 | 11 | Müller,Mara | () | – | 26 | Philipp,Johanna | () | 1 – 0 | |||||
| 12 | 27 | Kornuschko,Nelli | () | – | 12 | Huang,Liliana | () | 1 – 0 | |||||
| 13 | 13 | Kotliarova,Nika | () | – | 28 | Weber,Jasmin | () | 0 – 1 | |||||
| 14 | 30 | Wenisch,Madelein | () | – | 14 | Mik,Jasmine | () | 0 – 1 | |||||
| 15 | 15 | Prendel,Amelia | () | – | 29 | Eitner,Luna | () | 0 – 1 | |||||
Runde 2
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mik,Jasmine | (1) | – | 1 | Nguyen,Minh Anh | (1) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Schulte Fernánde | (1) | – | 9 | Majchrzak,Anna | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 28 | Weber,Jasmin | (1) | – | 3 | Kotliarova,Emily | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 4 | Tamrazyan,Mariam | (1) | – | 11 | Müller,Mara | (1) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 29 | Eitner,Luna | (1) | – | 5 | Gorapalli,Aashvi | (1) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 6 | Petri,Sonja | (1) | – | 25 | Gorapalli,Aadhya | (1) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 8 | Teschke,Alisa Ts | (1) | – | 27 | Kornuschko,Nelli | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 10 | Soundiraraju,Kaa | (0) | – | 7 | Srinivasan,Aksha | (½) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 22 | Walzer,Miriam | (½) | – | 13 | Kotliarova,Nika | (0) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 12 | Huang,Liliana | (0) | – | 21 | Ottmann,Miriam | (0) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 24 | Fritzsch,Clara S | (0) | – | 15 | Prendel,Amelia | (0) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 16 | Hofmann,Noreen | (0) | – | 23 | Simbula,Ginevra | (0) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 26 | Philipp,Johanna | (0) | – | 17 | Tamrazyan,Anahit | (0) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 18 | Walzer,Isabel | (0) | – | 30 | Wenisch,Madelein | (0) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 20 | Spring Garcia,An | (0) | – | 19 | Li,Zixi | (0) | 1 – 0 | |||||
Runde 3
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nguyen,Minh Anh | (2) | – | 4 | Tamrazyan,Mariam | (2) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 5 | Gorapalli,Aashvi | (2) | – | 2 | Schulte Fernánde | (2) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 3 | Kotliarova,Emily | (2) | – | 8 | Teschke,Alisa Ts | (2) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 25 | Gorapalli,Aadhya | (2) | – | 7 | Srinivasan,Aksha | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 23 | Simbula,Ginevra | (1) | – | 6 | Petri,Sonja | (1) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 9 | Majchrzak,Anna | (1) | – | 18 | Walzer,Isabel | (1) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 11 | Müller,Mara | (1) | – | 20 | Spring Garcia,An | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 13 | Kotliarova,Nika | (1) | – | 21 | Ottmann,Miriam | (1) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 27 | Kornuschko,Nelli | (1) | – | 14 | Mik,Jasmine | (1) | ½ – ½ | |||||
| 10 | 15 | Prendel,Amelia | (1) | – | 28 | Weber,Jasmin | (1) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 17 | Tamrazyan,Anahit | (1) | – | 29 | Eitner,Luna | (1) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 12 | Huang,Liliana | (0) | – | 22 | Walzer,Miriam | (½) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 24 | Fritzsch,Clara S | (0) | – | 10 | Soundiraraju,Kaa | (0) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 30 | Wenisch,Madelein | (0) | – | 16 | Hofmann,Noreen | (0) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 19 | Li,Zixi | (0) | – | 26 | Philipp,Johanna | (0) | 0 – 1 | |||||
Runde 4
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schulte Fernánde | (2½) | – | 3 | Kotliarova,Emily | (3) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 7 | Srinivasan,Aksha | (2½) | – | 1 | Nguyen,Minh Anh | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 4 | Tamrazyan,Mariam | (2½) | – | 5 | Gorapalli,Aashvi | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 8 | Teschke,Alisa Ts | (2) | – | 15 | Prendel,Amelia | (2) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 25 | Gorapalli,Aadhya | (2) | – | 11 | Müller,Mara | (2) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 29 | Eitner,Luna | (2) | – | 13 | Kotliarova,Nika | (2) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 6 | Petri,Sonja | (1½) | – | 27 | Kornuschko,Nelli | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 22 | Walzer,Miriam | (1½) | – | 9 | Majchrzak,Anna | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 14 | Mik,Jasmine | (1½) | – | 23 | Simbula,Ginevra | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 18 | Walzer,Isabel | (1½) | – | 17 | Tamrazyan,Anahit | (1) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 10 | Soundiraraju,Kaa | (1) | – | 26 | Philipp,Johanna | (1) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 20 | Spring Garcia,An | (1) | – | 28 | Weber,Jasmin | (1) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 21 | Ottmann,Miriam | (1) | – | 30 | Wenisch,Madelein | (1) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 19 | Li,Zixi | (0) | – | 12 | Huang,Liliana | (0) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 16 | Hofmann,Noreen | (0) | – | 24 | Fritzsch,Clara S | (0) | 1 – 0 | |||||
Runde 5
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kotliarova,Emily | (3½) | – | 4 | Tamrazyan,Mariam | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 1 | Nguyen,Minh Anh | (3½) | – | 8 | Teschke,Alisa Ts | (3) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 11 | Müller,Mara | (3) | – | 2 | Schulte Fernánde | (3) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 13 | Kotliarova,Nika | (3) | – | 6 | Petri,Sonja | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 5 | Gorapalli,Aashvi | (2½) | – | 22 | Walzer,Miriam | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 7 | Srinivasan,Aksha | (2½) | – | 18 | Walzer,Isabel | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 10 | Soundiraraju,Kaa | (2) | – | 14 | Mik,Jasmine | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 15 | Prendel,Amelia | (2) | – | 21 | Ottmann,Miriam | (2) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 20 | Spring Garcia,An | (2) | – | 25 | Gorapalli,Aadhya | (2) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 9 | Majchrzak,Anna | (1½) | – | 29 | Eitner,Luna | (2) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 23 | Simbula,Ginevra | (1½) | – | 27 | Kornuschko,Nelli | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 26 | Philipp,Johanna | (1) | – | 12 | Huang,Liliana | (1) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 28 | Weber,Jasmin | (1) | – | 16 | Hofmann,Noreen | (1) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 17 | Tamrazyan,Anahit | (1) | – | 30 | Wenisch,Madelein | (1) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 24 | Fritzsch,Clara S | (0) | – | 19 | Li,Zixi | (0) | 0 – 1 | |||||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | DiVerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Minh Anh | 1581 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.25 | 0.5 | 4 | |
| 1 | Tamrazyan,Mariam | 1341 | W | SGem Eckental | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.25 | 0.5 | 4 | |
| 3 | Schulte Fernández | 1434 | W | Sabt Frankfurte | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.5 | 8.00 | — | 3 | ||
| 4 | Kotliarova,Emily | 1389 | W | SK Bad Homburg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 7.50 | — | 3 | |
| 4 | Gorapalli,Aashvi | 1178 | W | SV 1934 Ffm-Gri | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 7.50 | — | 3 | |
| 6 | Srinivasan,Akshar | 868 | W | SK Bickenbach | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.75 | — | 3 | |
| 7 | Mik,Jasmine | 748 | W | SK Bad Homburg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 6.00 | — | 3 | |
| 8 | Petri,Sonja | 903 | W | Schachforum Dar | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 7.00 | — | 3 | ||
| 9 | Müller,Mara | 774 | W | SK 1980 Gernshe | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | — | 3 | |
| 10 | Teschke,Alisa Tsa | 861 | W | Schachdrachen B | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | — | 3 | ||
| 11 | Gorapalli,Aadhya | W | SC Eschborn 197 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | — | 3 | |||
| 12 | Kotliarova,Nika | 759 | W | SK Bad Homburg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 7.50 | — | 3 | |
| 13 | Eitner,Luna | W | SK Bad Homburg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | — | 3 | |||
| 14 | Prendel,Amelia | 744 | W | SK Turm Bad Her | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.00 | — | 3 | |
| 15 | Walzer,Miriam | W | SAbt TuS Makkab | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.25 | — | 2 | ||
| 16 | Walzer,Isabel | W | SAbt TuS Makkab | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 2.75 | — | 2 | ||
| 17 | Simbula,Ginevra | W | vereinslos | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 2.75 | 0.5 | 1 | |||
| 17 | Kornuschko,Nelli | W | SK Turm Bad Her | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 2.75 | 0.5 | 1 | |||
| 19 | Soundiraraju,Kaav | 778 | W | VSG 1880 Offenb | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | — | 2 | ||
| 20 | Weber,Jasmin | W | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | — | 2 | |||
| 21 | Spring Garcia,Ana | W | SK Turm Bad Her | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | — | 2 | |||
| 21 | Ottmann,Miriam | W | SK Langen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | — | 2 | |||
| 23 | Wenisch,Madeleine | W | SK Turm Bad Her | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | — | 2 | |||
| 24 | Philipp,Johanna | W | SV Oberursel | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 2.00 | — | 2 | |||
| 25 | Majchrzak,Anna | 786 | W | 1.Hainstädter S | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 1.25 | — | 1 | ||
| 26 | Tamrazyan,Anahit | 644 | W | SGem Eckental | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 2.00 | — | 1 | ||
| 27 | Hofmann,Noreen | 738 | W | SV 1920 Kelster | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | — | 1 | ||
| 28 | Li,Zixi | W | SV Oberursel | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | — | 1 | |||
| 29 | Huang,Liliana | 773 | W | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | — | 1 | |
| 30 | Fritzsch,Clara So | W | Sfr.1932 Kelkhe | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 7.5 | 0.00 | — | 0 | |||
Altersklassen
Hier die Platzierungen innerhalb der offiziellen Altersklassen.
Jeweils die ersten 3 jeder Altersklasse qualifizieren sich für das Bundesfinale im nächsten Jahr.
U25:
1. Luisa Schulte Fernández
2. Isabel Walzer
U16:
1. Miriam Walzer
U14:
1. Minh Anh Nguyen
2. Alisa Teschke
3. Aadhya Gorapalli
4. Ginevra Simbula
5. Jasmin Weber
6. Miriam Ottmann
7. Madeleine Wenisch
U12:
1. Mariam Tamrazyan
2. Emily Kotliarova
3. Jasmine Mik
4. Sonja Petri
5. Anabel Spring Garcia
6. Anna Majchrzak
7. Noreen Hofmann
U10:
1. Aashvi Gorapalli
2. Akshara Srinivasan
3. Mara Müller
4. Nika Kotliarova
5. Luna Eitner
6. Nelli Kornuschko
7. Kaavya Soundiraraju
8. Johanna Philipp
9. Anahit Tamrazyan
10. Zixi Li
11. Liliana Huang
12. Clara Fritzsch
Schreibe einen Kommentar