In Kooperation mit der Technischen Hochschule Mittelhessen veranstaltet die HSJ am 18.01.2025 ein Schnellschachturnier für alle Hochschulangehörigen.
Anmerkung am 04.12.2024: Wir haben vom Deutschen Schachbund für di:en Sieger:in ein „Blue Ticket“ erhalten: Ein garantierter Startplatz und eine Startgeldbefreiung bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften 2025.
Die aktuelle Anmeldeliste (Stand 13.01.2025):
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krastev,Alexander | IM | 2425 | M | SG Solingen e. V | GER | 2005 |
| 2 | Nothnagel,Marian Can | FM | 2416 | M | SK Bickenbach | GER | 2000 |
| 3 | Stork,Oliver | FM | 2366 | M | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2003 |
| 4 | Lesny,Florian | 2222 | M | SF Hünstetten | GER | 2003 | |
| 5 | Euler,Gerd | FM | 2210 | M | SSG Hungen-Lich | GER | 1968 |
| 6 | Stuetzner,Emanuel | 2024 | M | GER | 1990 | ||
| 7 | Wachsmann,Elmar | 2024 | M | SC Groß-Umstadt | GER | 2002 | |
| 8 | Leck,Gerrit | 2018 | M | SV Lahn Limburg | GER | 1997 | |
| 9 | Blübaum,Johanna | 2011 | W | SK 1858 Gießen | GER | 1993 | |
| 10 | Elk,Julius | 2002 | M | SC 1922 Ketsch | GER | 2001 | |
| 11 | Euler,Stephan | 1992 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | 1958 | |
| 12 | Filmann,Andreas | 1941 | M | Spielgemeinschaft Ki | GER | 1971 | |
| 13 | Koholka,Jan | 1865 | M | SK Langen | GER | 2003 | |
| 14 | Arkhipenko,Denis | 1804 | M | SC Heusenstamm | RUS | 2003 | |
| 15 | Tampe,Friederike | 1767 | W | Schachforum Darmstad | GER | 2001 | |
| 16 | Dietrich,Klaus | 1723 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | 2003 | |
| 17 | Drebes,Eric | 1668 | M | SF Schöneck | GER | 1999 | |
| 18 | Buntkowsky,Gerd | 1589 | M | SC Ober-Ramstadt | GER | 1960 | |
| 19 | Schepers,Luca | 1310 | M | SF Frankfurt 1921 | GER | 1996 | |
| 20 | Weiffen,Linus | 1071 | M | SK Bickenbach | 2007 | ||
| 21 | Anghiran,Piyapa | ||||||
| 22 | Deutsch,Cosmo | ||||||
| 23 | Eisenbeiß,Bruno | M | |||||
| 24 | Goecke,Nicolas | M | GER | 2001 | |||
| 25 | Hackstein,Urs, Dr. | M | GER | 1979 | |||
| 26 | Ismayilov,Famil | M | 2003 | ||||
| 27 | Krosien,Matthias | M | |||||
| 28 | Pubalan,Sushil | M | MAS | 1999 | |||
| 29 | Schweiger,Noel | M | |||||
| 30 | Semdner,Max | M | Königsspringer Karbe | 2001 |
Der Lageplan:

Schreibe einen Kommentar