Am Wochenende fanden im südhessischen Darmstadt die Hessischen Mannschaftsmeisterschaften der Altersklassen U12 und U20 statt. Neun Teams in der U12 und sechs Teams in der U20 – dreimal so viele, wie im vergangenen Jahr – fanden sich am Samstagvormittag ein, um die diesjährigen hessischen Meisterteams auszuspielen, die unser Bundesland anschließend bei der MDVM – der Mitteldeutschen Vereinsmeisterschaft – vertreten.
Durch den Auslosungsmodus nach Rangliste kam es in der U12 gleich in der ersten Runde zum Showdown der beiden Topgesetzten, der ersten Mannschaft der Gründauer und den Offenbachern. Der ganz frisch von der DEM mit einer Top-Platzierung nach Hause gekommene Dominik Laux schoss Offenbach am ersten Brett früh in Führung und eine Punkteteilung zwischen Rosalie Werner und Volker Deutsch am zweiten Brett stellten die Weichen für die nominell etwas schwächeren Offenbacher zunächst auf Sieg. Dann gelang Gründau jedoch der Ausgleich am vierten Brett. Erst nach fast vollen drei Stunden Spielzeit entschied sich der Mannschaftskampf am dritten Brett zugunsten der Gründauer. Melissa Bayer konnte ihre Gegnerin aus Offenbach im Endspiel bei knapper Bedenkzeit überspielen und fuhr einen vollen Punkt zum 2,5:1,5 Endstand ein.
In den beiden folgenden Runden am Samstag konnten sowohl Offenbach als auch Gründau ihre Mannschaftskämpfe für sich entscheiden. Ebenfalls mit beeindruckender Leistung am ersten Tag war die Mannschaft aus Limburg, die nach einem Unentschieden in der ersten Runde zweimal in Folge gewann und in der vierten Runde die Chance bekam, den Gründauern auf dem Weg zum Hessenmeistertitel ein Bein zu stellen. Aber die Gründauer Lokomotive rollte unaufhaltsam weiter und mit einem erneuten 4:0 Kantersieg machten sie den Hessenmeistertitel bereits vor der letzten Runde beinahe perfekt. So kam es auch in der Endabrechnung, Gründau 1 gewann erneut und holte mit weißer Weste die Siegertrophäe, Offenbach setzte sich im direkten Duell um Platz 2 gegen Gründau 2 durch und qualifizierte sich ebenfalls für die MDVM.
In der U20 setzten sich nach drei Runden am ersten Tag zwei Vereine an der Spitze ab. Die topgesetzte Mannschaft aus Biebertal und das Schachforum Darmstadt als Gastgeber konnten alle Mannschaftskämpfe zu ihren Gunsten entscheiden und führten die Tabelle an. In der vierten Runde setzte Darmstadt seine Siegesserie gegen Hattersheim fort, während Biebertal über die Mannschaft aus Kassel stolperte und eine herbe 2,5:3,5 Niederlage hinnehmen müsste. Für Biebertal ein Rückschlag, für das Spannungsbarometer positiv. Denn so prallten in der letzten Runde Darmstadt und Biebertal aufeinander. Bei einem Sieg gewinnt Biebertal dank besserer Brettpunktwertung das Turnier, bei einem Unentschieden wird Darmstadt der neue Hessenmeister – so die Ausgangslage vor der letzten Runde. In den Nebenreihe kämpften Kassel und Bensheim den dritten Platz aus. Hier konnte kein Team den Mannschaftssieg für sich reklamieren, das Match endete Unentschieden und brachte somit den Kasselern, die vor der Runde knapp vor Bensheim lagen, den dritten Platz auf dem Siegertreppchen. In der Spitzenbegegnung fuhren die Biebertaler Schachfreunde einen souveränen 4,5:1,5 Sieg ein und zogen so an den Darmstädtern vorbei.
Die Hessische Schachjugend gratuliert den neuen Hessenmeisterteams ganz herzlich und wünscht viel Erfolg bei der MDVM, für die sich in der Altersklasse U12 zudem auch Offenbach qualifiziert hat!
Neben dem Abenteuern am Schachbrett gab es in diesem Jahr auch erstmals ein Übernachtungsangebot bei einer Mannschaftsmeisterschaft, um aus dem zweitägigen Turnier ein kleines Event zu machen und den Spielerinnen und Spielern auch abseits des Schachbretts jede Menge Spaß zu bieten. Insgesamt 34 Spielerinnen, Spieler, Betreuerinnen und Betreuer griffen die Gelegenheit beim Schopfe und nächtigten von Samstag auf Sonntag in der Jugendherberge – eine erfreuliche Anzahl bei diesem Pilotprojekt! So ging es am Samstagabend mit Decken in den Darmstädter Stadtpark und dort ließ man bei Wikingerschach, Fußball und verschiedensten Gesellschaftsspielen den Abend gemütlich ausklingen. Fünf Familienpizzen sorgten dabei für das leibliche Wohl aller Beteiligten. Mit Einbruch der Dunkelheit ging es zurück in die Jugendherberge, für die kleineren Teilnehmer in die Schlafgemächer, für die älteren Teilnehmer und die Betreuer stand noch die ein oder andere Spielerunde auf dem Programm, ehe auch hier der Letzte das Licht ausmachte. Für die Sportskanonen und Frühaufsteher am Sonntagmorgen bestand die Möglichkeit, vor dem Frühstück eine kleine Runde um den neben der Jugendherberge gelegenen Woog zu joggen. Rückblickend also eine fabelhafte Gelegenheit für die verschiedenen Vereine, sich auch abseits des Schachbrettes kennenzulernen sowie gemeinsam eine tolle Zeit zu verbringen.
Ein großer Dank geht an dieser Stelle noch einmal an das Schachforum Darmstadt, einerseits für die gute und preiswerte Verpflegung beim Turnier, dem Zurverfügungsstellen der Räumlichkeiten und den ganzen ehrenamtlichen Helfern, andererseits aber auch für die exzellente Kooperation im Hinblick auf das Übernachtungsangebot und das Rahmenprogramm am Abend!
Hier gibt’s die Endtabellen:
Hessische Mannschaftsmeisterschaft
U12 2017
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | ||
1. | 1. | SK Gründau 1 | 1473 | 5 | 0 | 0 | 10 – 0 | 18.5 | |||
1. | Deutsch,Christoph | 1729 | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 14.5 | ||||
2. | Deutsch,Volker | 1486 | 4 | 1 | 0 | 4.5 – 0.5 | 14.0 | ||||
3. | Bayer,Melissa | 1431 | W | 5 | 0 | 0 | 5.0 – 0.0 | 14.0 | |||
4. | Deutsch,Oliver | 1244 | 5 | 0 | 0 | 5.0 – 0.0 | 11.0 | ||||
|
|||||||||||
2. | 2. | VSG Offenbach | 1295 | 4 | 0 | 1 | 8 – 2 | 16.0 | |||
1. | Laux,Dominik | 1854 | 5 | 0 | 0 | 5.0 – 0.0 | 13.0 | ||||
2. | Werner,Rosalie | 1340 | W | 2 | 3 | 0 | 3.5 – 1.5 | 13.5 | |||
3. | Hentschker,Josefi | 1010 | W | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 13.0 | |||
4. | Dixon,Laura Micha | 976 | W | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 15.0 | |||
|
|||||||||||
3. | 3. | SK Gründau 2 | 1144 | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 11.0 | |||
1. | Bayer,Oliver | 1275 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 15.5 | ||||
2. | Solovej,Philip | 1129 | 1 | 2 | 2 | 2.0 – 3.0 | 13.0 | ||||
3. | Ciuca,Alexandru | 1148 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 12.5 | ||||
4. | Heid,Dennis | 1025 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 14.0 | ||||
|
|||||||||||
4. | 7. | Schachforum Darms | 897 | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 7.0 | |||
1. | Merz,Julian | 977 | 0 | 0 | 1 | 0.0 – 1.0 | 13.5 | ||||
2. | de Boer,Alex | 962 | 2 | 1 | 1 | 2.5 – 1.5 | 13.0 | ||||
3. | Merz,Leander | 849 | 0 | 0 | 1 | 0.0 – 1.0 | 12.5 | ||||
4. | Eickmeyer,Kyo Noa | 800 | 2 | 1 | 1 | 2.5 – 1.5 | 12.5 | ||||
5. | Konstantinov,Leo | 731 | 2 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 14.5 | ||||
6. | Fast,Roman | 700 | 0 | 0 | 3 | 0.0 – 3.0 | 12.5 | ||||
|
|||||||||||
5. | 6. | SV Lahn Limburg | 938 | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 10.0 | |||
1. | Hain,Julian | 1009 | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 11.0 | ||||
2. | Soloveva,Margarit | 912 | W | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 10.0 | |||
3. | Täger,Benjamin | 979 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 10.0 | ||||
4. | Gibin,Nikita | 851 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 13.0 | ||||
|
|||||||||||
6. | 5. | Neuberg 1 | 995 | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 7.0 | |||
1. | Feng,Felix | 1364 | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 12.0 | ||||
2. | Eull,Emil | 942 | 3 | 0 | 1 | 3.0 – 1.0 | 12.5 | ||||
3. | Stumpf,Fabian | 828 | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 13.0 | ||||
4. | Kaiser,Jason | 845 | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 13.5 | ||||
|
|||||||||||
7. | 9. | Makkabi Frankfurt | 797 | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 4.0 | |||
1. | Pessotschinski,La | 871 | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 15.0 | ||||
2. | Niesel,Sebastian | 785 | 0 | 0 | 4 | 0.0 – 4.0 | 14.5 | ||||
3. | Sigov,Maxim | 700 | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 16.0 | ||||
4. | Jourkovski,Mark | 833 | 1 | 0 | 1 | 1.0 – 1.0 | 12.0 | ||||
5. | Ranches,Levon | 700 | 1 | 0 | 1 | 1.0 – 1.0 | 13.5 | ||||
|
|||||||||||
8. | 4. | Makkabi Frankfurt | 1039 | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 3.5 | |||
1. | Bondarevsky,David | 1204 | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 11.5 | ||||
2. | Shkundin,Maximili | 1081 | 1 | 0 | 1 | 1.0 – 1.0 | 12.5 | ||||
3. | Burkart,Lloyd Sha | 948 | 0 | 1 | 3 | 0.5 – 3.5 | 14.0 | ||||
4. | Kemper,Darius | 923 | 0 | 0 | 4 | 0.0 – 4.0 | 15.5 | ||||
5. | Oelschläger,Rafae | 700 | 0 | 0 | 2 | 0.0 – 2.0 | 10.5 | ||||
|
|||||||||||
9. | 8. | SK Gernsheim | 861 | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 3.0 | |||
2. | Engelhardt,Joey | 843 | W | 0 | 0 | 4 | 0.0 – 4.0 | 11.5 | |||
3. | Werner,Erik | 700 | 0 | 0 | 4 | 0.0 – 4.0 | 14.5 | ||||
4. | Fischer,Juliane | 869 | W | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 11.0 | |||
5. | Semmler,Leonard | 700 | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 9.5 |
Hessische Mannschaftsmeisterschaft
U20 2017
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1. | 1. | Schachfreunde Bie | 1787 | 4 | 0 | 1 | 8 – 2 | 22.0 | 88.00 | |||
1. | Krastev,Alexander | 2136 | 2 | 2 | 1 | 3.0 – 2.0 | 5.00 | 2 | ||||
2. | Damm,Nils | 1804 | 2 | 1 | 0 | 2.5 – 0.5 | 4.50 | 2 | ||||
3. | Pralle,Finnegan | 1849 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 4.50 | 3 | ||||
4. | Wößmann,David | 1801 | 2 | 0 | 0 | 2.0 – 0.0 | 3.50 | 2 | ||||
5. | Engert,Kiyan | 1451 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 5.75 | 3 | ||||
6. | Engländer,Leon Ar | 1681 | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 7.00 | 4 | ||||
7. | Limpert,Tillmann | 1505 | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 6.50 | 4 | ||||
|
||||||||||||
2. | 5. | Schachforum Darms | 1424 | 4 | 0 | 1 | 8 – 2 | 17.0 | 65.00 | |||
1. | Siegert,Gregor | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 5.50 | 3 | |||||
2. | Tampe,Alexander | 1713 | 1 | 1 | 3 | 1.5 – 3.5 | 2.25 | 1 | ||||
3. | Czappa,Fabian Ale | 1576 | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 3.75 | 2 | ||||
4. | Münk,Johannes | 1362 | 4 | 1 | 0 | 4.5 – 0.5 | 9.25 | 4 | ||||
5. | Röth,Alexander | 1275 | 1 | 1 | 3 | 1.5 – 3.5 | 2.75 | 1 | ||||
6. | Tampe,Katharina | 1193 | W | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 5.25 | 3 | |||
|
||||||||||||
3. | 4. | SVG Caissa Kassel | 1548 | 2 | 2 | 1 | 6 – 4 | 18.0 | 72.00 | |||
1. | Wöllenstein,Sebas | 1736 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 4.00 | 3 | ||||
2. | Simukov,Erik | 1719 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 7.00 | 3 | ||||
3. | Mastmeyer,Lars-Qu | 1724 | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 0.50 | 1 | ||||
4. | Schmechtig,Lucas | 1491 | 1 | 3 | 1 | 2.5 – 2.5 | 5.75 | 1 | ||||
5. | Kotliarevski,Denn | 1568 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 6.75 | 3 | ||||
6. | Rudolph,Sebastian | 1049 | 4 | 1 | 0 | 4.5 – 0.5 | 8.75 | 4 | ||||
|
||||||||||||
4. | 2. | SG Bensheim | 1655 | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 13.5 | 52.50 | |||
1. | Thomsen,Phil | 1994 | 4 | 1 | 0 | 4.5 – 0.5 | 9.00 | 4 | ||||
2. | Keller,Yannik | 1829 | 3 | 2 | 0 | 4.0 – 1.0 | 7.00 | 3 | ||||
3. | Hennemann,Florian | 1709 | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 3.75 | 2 | ||||
4. | Kaiser,Frederic | 1745 | 1 | 1 | 3 | 1.5 – 3.5 | 3.25 | 1 | ||||
5. | Simrock,Manuel | 1000 | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 1.00 | 1 | ||||
6. | Grotefend,Theodor | 0 | 0 | 3 | 0.0 – 3.0 | 0.00 | 0 | |||||
8. | Dolfetti,Julian | 0 | 0 | 2 | 0.0 – 2.0 | 0.00 | 0 | |||||
|
||||||||||||
5. | 3. | SK Gernsheim | 1619 | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 15.5 | 62.50 | |||
1. | Mao,Yvonne | 1863 | W | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 0.00 | 1 | |||
2. | Müller,Tobias | 1764 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 4.00 | 2 | ||||
3. | Kühner,Tobias | 1755 | 4 | 1 | 0 | 4.5 – 0.5 | 8.25 | 4 | ||||
4. | Wenzel,Calvin | 1629 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 3.50 | 2 | ||||
5. | Le,Mai Linh Lisa | 1585 | W | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 7.50 | 4 | |||
6. | Nguyen,Vanessa | 1115 | W | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 1.00 | 2 | |||
|
||||||||||||
6. | 6. | Hattersheim | 1133 | 0 | 0 | 5 | 0 – 10 | 4.0 | 26.00 | |||
1. | Maibaum,Felix | 1352 | 0 | 0 | 5 | 0.0 – 5.0 | 0.00 | 0 | ||||
2. | Döhne,Vincent | 1307 | 0 | 1 | 4 | 0.5 – 4.5 | 0.75 | 0 | ||||
3. | Goldhausen,Nina | 1232 | W | 0 | 1 | 4 | 0.5 – 4.5 | 1.25 | 0 | |||
4. | Eichelberger,Max | 1087 | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 1.50 | 1 | ||||
5. | Guttmann,Leon | 948 | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 1.50 | 1 | ||||
6. | Oberhag,Jan Ole | 873 | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 0.00 | 1 |
Pingback: Hess. Jugend-Mannschaftsmeisterschaft